Jeremias Wetterkragen DW-ECO 2.0 Doppelwandig | Ø 200 mm
Innendurchmesser Schornstein: 200 mm
Durchmesser Wetterkragen: 250 mm
-35%
inkl. 19% MwSt.
zzgl.
Auf Lager
Lieferzeit:
4 - 8 Werktage**
Versandgewicht:
1.0 kg
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Jeremias-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Wetterkragen für Edelstahlschornsteine Doppelwandig
Der Wetterkragen dient zur Abdeckung von Wand oder Deckendurchbrüchen. Die Rosette ist verstellbar und somit auch zur Nachrüstung geeignet. Sie kann ebenso schnell und einfach demontiert werden ohne Beschädigungen zu verursachen.
Bitte beachten Sie:
Schornstein-Innendurchmesser: 200 mm
Wetterkragen-Durchmesser: 250 mm
Die Öffnungsgröße des Wetterkragens entspricht Innenrohrdurchmesser + 50 mm.
Eigenschaften des zugehörigen Edelstahlschornsteins im Überblick
- Typ: DW ECO 2.0
- Dämmstärke: 25 mm mit 120 kg/m³ garantierter Pressdichte
- Einsatzbereiche: Regelfeuerstätten für Öl-, Gas-, Festbrennstoffe ( naturbelassenes Holz, Torf, Koks, Kohle )
- Einsatztemperatur: bis 600°C
- Rußbrandbeständig: bis 1000°C
- 3 Meter freistehend bis einschließlich Ø 300 mm
- Material außen: Edelstahl 1.4301 - Hochglanz
- Materialstärke Edelstahl: 0,5 mm
- Wärmedurchlasswiderstand: >0,26 m² K/W
- einfache Steckverbindung
- inklusive extra breites, versenktes Klemmband mit 70 mm
- rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
- Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (Festbrennstoffe) im senkrechten Teil: 70 mm
- Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (Öl, Gas) im senkrechten Teil: 30 mm
- preiswerte Alternative zum doppelwandigen System DW-FU
- CE Klassifizierung nach DIN EN 1856-1
Mehr Informationen
| Abgastemperaturen | <600 °C (Unterdruckbetrieb) |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lieferzeit | 4 - 8 Werktage** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Doppelwandig | true |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| General_Durchmesser | 200 mm |
| EAN | 4062852006940 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Herstellergarantie | 25 Jahre Garantie |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 1 kg |
| Brennstoff | Gas, Öl, Pellets, Festbrennstoffe |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |