Zweistufige Vakuumpumpe für den Einsatz bei Klimaanlagen.
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
|
Anschlussleistung 220V 50Hz |
CFM | 1.5 |
| L/MIN | 42 | |
|
Anschlussleistung 110V 60Hz |
CFM | 1.8 |
| L/MIN |
50 |
|
| Leistung | W | 186 |
| Endgültiges Vakuum | Pa | 3x10-1 |
| mbar | 0,003 | |
| Microns | 25 | |
| Motor | PS | 1/4 |
| Ansaugstutzen | Zoll | 1/4 SAE |
| Öl Kapazität | ml | 180 |
| Maße | mm | 275x122x220 |
| Netto Gewicht | kg | 6 |
Am besten geeignet für Feinvakuum
Im Lieferumfang enthalten:
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| General_Breite | 93 mm |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4062852569124 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| General_Höhe | 200 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 240 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |