ThermoFlux L/W-Split Wärmepumpe TF-WPS-10-220 | R410A | 9,6 kW
Innovative, effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe, einsetzbar bis -25 °C Außentemperatur
Nicht vorrätig
Lieferzeit:
nicht mehr lieferbar**
Versandgewicht:
112.0 kg
Produktdatenblatt
Ihre persönliche ThermoFlux-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Leistungsfähige Luft-Wasser-Wärmepumpe TF-WPS-10-220 mit R410A Kältemittel | 9,6 kW - Splitbauweise (~Heizen und *Kühlen)
Treten Sie jetzt in die innovative Welt der Wärmepumpentechnologie ein und gestalten Sie Ihre Heizung zukunftsorientiert! Wärmepumpen sind nicht nur umweltfreundlich, sondern nutzen auch erneuerbare Energien effektiv. Sie gewinnen Wärme aus der Umgebungsluft und wandeln dabei wenig Strom in viel Wärme um. Dieser grenzenlose Zugang zur Umgebungsluft unterstreicht die Bedeutung dieser Technologie für eine nachhaltige Zukunft.
Details der Luft-Wasser-Wärmepumpe TF-WPS-10-220
- Installationsaufwand sehr gering
- keine Besuche und Rechnungen vom Schornsteinfeger
- eine Luft-Wasser-Wärmepumpe unterliegt keiner Genehmigungspflicht
- Betriebskosten beschränken sich ausschließlich auf den Strom
- niedrige Anschaffungskosten
- Schonung der natürlichen Ressourcen
- 9,6 kW Nennheizleistung
- 1~ phasig
- 1 Lüfterrad
- Betriebsbereich von -25 °C bis 45 °C
- Kältemittel R410A
- Lautstärke 59 dB(A)
- Plattenwärmetauscher
- zweistufiger Rotationskompressor
- witterungsbeständiges Gehäuse
- WiFi ready
Im Standard-Lieferumfang enthalten:
- Split-Wärmepumpe TF-WPS-10-220 mit 9,6 kW (Innen- und Außeneinheit)
- Regelung
Mehr Informationen
| Anschlussleistung | 794 - 2157 Watt ( A7/W35) |
| Betriebsbereich Heizen (Außentemperatur) | bis -25 °C |
| Breite Ausseneinheit | 1110 |
| Breite Inneneinheit | 550 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 4062852669169 |
| Lautstärke innen in dB | 00 |
| Lautstärke Außen in dB | 59 |
| Gewicht Ausseneinheit | 74 kg |
| Gewicht Inneneinheit | 38 kg |
| GWP | 2088 |
| Höhe Ausseneinheit | 810 |
| Höhe Inneneinheit | 650 |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R410A |
| Kältemittel (vorgefüllt) | auf 5 m vorgefüllt |
| Gasseitiger Durchmesser (Kältemittelkreislauf) | 3/4 Zoll (19 mm) |
| Flüssigkeitsseitiger Durchmesser (Kältemittelkreislauf) | 1/2 Zoll (12mm) |
| Luftumwälzung | 3000 m³/h |
| Max. Heizleistung A7/W35 | 9,6 kW |
| Nennkühlleistung A35/W18 | 7,9 kW |
| Modell Name | TF-WPS-10-220 |
| Nenn-COP A2/W35 | 3,74 |
| Nenn-COP A7 / W35 | 4,45 |
| Nenn-COP A7/W55 | 2,96 |
| Nenn-EER A35/W18 | 3,5 |
| Nennheizleistung A2/W35 | 9,11 kW |
| Nennheizleistung A7/W35 | 4,41 - 9,60 kW |
| Nennheizleistung A7/W55 | 9,48 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Pumpe-Typ | Umwälzpumpe: Grundfos UPMGEO 25-85 |
| Kältemittelleitungslänge max. | 30 m |
| Schallleistungspegel (nom.) | 59 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 50 Hz / 1~phasig |
| Design | Klassisch |
| Farbe | schwarz |
| Tiefe Ausseneinheit | 475 |
| Tiefe Inneneinheit | 325 |
| Artikel Einheit | St |
| Verdichter-Typ | Rotationskompressor |
| Gewicht | 112 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienz Niedrig | A+++ |
| Energieeffizienz Mittel | A++ |
| kW Durchschnitt 35°C | 9,11 |
| kW kalt 35°C | 7,74 |
| kW warm 35°C | 9,6 |
| Hersteller | ThermoFlux |
| kW kalt 55°C | 7,65 |
| kW warm 55°C | 9,48 |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |