Ihre persönliche Solax-Kaufberatung:
Der Solax Power Wechselrichter X1 HYBRID 3.0-T ist ein intelligenter einphasiger Wechselrichter aus einer Serie von Hybrid Wechselrichtern die von 3 kW bis 5 kW reicht. Die 3.Generation Hybrid-Wechselrichter von SolaX ist jetzt mit den führenden Hochvoltbatterien kompatibel und ist mit seinen neuen Eigenschaften ganz vorne in der Batteriespeichertechnik.

Dieser Wechselrichter ermittelt die für Sie optimale Stromquelle aus PV-Anlage, Ihren Batterien und dem Stromnetz. Er reguliert das Laden der Batterien für eine optimale Lebensdauer. Der SolaX Power Wechselrichter sendet seine Daten kostenlos über WiFi oder LAN ins Internet. Sie können die Leistung direkt online überprüfen. Sollten Sie abwesend sein, überwacht er Ihre Batterien und lädt sie automatisch wieder auf. Am Abend können Sie diese kostenlose Energie dann nutzen.
Der X-Hybrid macht es durch Speichern ungenutzter Kapazitäten möglich, Solarleistung zeitunabhängig zu verwenden. Er leitet die Solarleistung dorthin wo und wann sie gebraucht wird. Der X-Hybrid ist auch mit einem eingebauten EPS (Notstromversorgung) ausgestattet es ermöglicht die gespeicherte Energie bei einem Stromausfall zu verwenden.
Vorteile Überblick Solax X1-Hybrid-3.0T:

Technische Daten im Überblick:
DC Eingang (PV):
AC Ausgang:
Wichtig : Bei Anschluss der SolaX Triple Power Battery 4.5 oder 6.3 ist darauf zu achten, den Spannungsbereich des Wechselrichters einzuhalten.
Daher müssen bei X-1 Hybrid-Geräten mindestens 1 Speicher und höchstens 3 Speicher angeschlossen werden
Lieferumfang:
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4062852138634 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. AC-Leistung | 3Kw |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max. DC Anschlussleistung | 4kWp |
| Max. Mpp-Eingangsspannung | 550V |
| Min. Mpp-Eingangsspannung | 12V |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Artikel Einheit | St |
| Wechselrichter-Typ | Hybrid Wechselrichter |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 47677397 |
| Gewicht | 26,9 kg |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |