oder
Ihre persönliche Samsung-Kaufberatung:
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Außengerät | AR70H12CAAWX/EU |
| Innengerät | AR70H12CAAWN/EU |
| Breite Ausseneinheit | 790 mm |
| Breite Inneneinheit | 889 mm |
| Lieferzeit | 5–25 Werktage |
| EAN | 4068407085934 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 9,0 |
| Kühlleistung in kW | 3,5 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 136 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 5,1 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 659 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,4 |
| Lautstärke innen in dB | 58 |
| Lautstärke Außen in dB | 62 |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Gewicht Aussengerät | 30,5 kg |
| Gewicht Innengerät | 11,3 kg |
| Höhe Ausseneinheit | 548 mm |
| Höhe Inneneinheit | 299 mm |
| Maximale Entfeuchtung | 1,4 l/h |
| Schallleistungspegel Außengerät | 62 dB(A) |
| BTU | 12000 |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kondensatanschluss | AD 18 mm |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 660 m³/h |
| Maximale Höhendifferenz | 8 m |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 20 m |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 46 dB(A) |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 16 / 40 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 58 dB(A) |
| SCOP | 5,1 |
| SEER | 8,8 |
| Modell Name | AR70H12CAAWNEU + AR70H12CAAWXEU |
| Nachfüllmenge | 15 g/m (Gilt ab 8 Meter, da Außengerät bis 7,5 Meter vorgefüllt) |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40 m² |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 1,0 kg / 0,65 t |
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C |
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C |
| Heizleistung (min. - max.) | 4,0 kW (0,70 - 7,30) |
| Kühlleistung (min. - max.) | 3,5 kW (1,00 - 4,80) |
| Anzahl Ventilatorstufen | 3 + Wind-Free™ |
| Funktionen | Selbstdiagnosesystem, Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall, Full HD-Filter, Auto-Air-Swing Up & Down, Auto-Air-Swing Side |
| Maximale Wurfweite | 8 Meter |
| Schalldruckpegel im Wind-Free-Betrieb | 14 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Stromzuleitung Außen | NYM 3 × 2,5 mm² |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Tiefe Ausseneinheit | 285 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 230 mm |
| Artikel Einheit | Set |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Gewicht | 41 kg |
| Anfrage | nein |
| Energie Klasse - Heizen | A+++ |
| Energie Klasse - Kühlen | A+++ |
| Hersteller | Samsung |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |