Die Fernbedienung gibt Ihnen die Möglichkeit zum Einstellen und Abfragen relevanter Parameter von Remko Wärmepumpen und Raumklimageräte.
Ihre persönliche REMKO-Kaufberatung:
REMKO Smart-Control Touch ermöglicht die Steuerung sämtlicher Klimageräte in Ihrer Wohnung. Die Bedienung ist zentral vom Regler oder über die Smart-Web Funktion mobil von überall aus möglich.
Mit Hilfe der intuitiven Bedienoberfläche können Zeitprogramme für Einzelgeräte aber auch Gruppen vorgenommen werden. Die individuelle Namensgebung sorgt dabei für die nötige Übersicht. Die Regelung REMKO Smart-Control Touch wird in Ihr hauseigenes WLAN-Netzwerk eingebunden.
Der Smart Controller verfügt über eine Regler-Software mit Klartext-Menü und 4,3" Touch-Display. Eine Verbindung mit allen regenerativen Energien ist möglich. Ob Wärmepumpe, Solarenergie oder Photovoltaik. Alles kann eingebunden werden. Auch der Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid oder in einem Smart Home System, z. B. KNX, ist möglich.
Die Installation weiterer Funktionen wie KNX oder Smart-Web ist durch installieren weiterer im Zubehör erhältlicher Zusatzsoftware möglich. In Verbindung mit REMKO Smart-Web können somit sämtliche Einstellungen, wie z. B. das Ablesen oder Ändern der aktuellen Raumtemperatur bequem vom Handy oder Tablet aus erledigt werden.
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| General_Breite | 240 mm |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4026415123314 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| General_Höhe | 340 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| empfohlene Leitung | 2 x 0,5 mm² |
| Leitungslängen max. | 15 m |
| Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % rH - nicht kondensierend |
| Schutzart | IP30 |
| Stromverbrauch | < 100 mW |
| Stromversorgung | +12 V DC |
| Umgebungstemperatur | 0 - 70 °C |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | Modern |
| Farbe | silber |
| General_Länge_Tiefe | 120 mm |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 34763940 |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |