Panther-Batterie | Traclinebatterie 95602| 12V | 80Ah (20h) | gefüllt
Deep-Cycle Technologie.
-5%
inkl. 19% MwSt.
zzgl.
oder
Auf Lager
Lieferzeit:
5 - 15 Werktage
Versandgewicht:
25.0 kg
Produktdatenblatt
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Panther Batterie | 12V 80Ah (20h) | gefüllt | für Antrieb und Beleuchtung
Die Panther Batterie verfügt über eine Kapazität von 80Ah (20h) bei 12 V Nennspannung. Die Batterien sind zuverlässig und langlebig. Verstärkte Gitterplatten und eine Sonderisolation sorgen für die Zyklenfestigkeit dieser Batterien. Die Panther Serie ist bestens geeignet für die Speicherung erneuerbarer Energien sowie für E-Fahrzeuge, E-Rollstühle, Golf-Caddies, E-Boote, Car-Audio, Freizeit, Camping, Wohnmobile, Caravan uvm.
Die Vorteile im Überblick
- Deep-Cycle Technologie für eine lange Lebensdauer
- hohe Zyklen Festigkeit und eine geringe Selbstentladung
- Markenqualität von Panther, rüttelfest und wartungsfrei nach DIN
- sehr gutes Dauerstromverhalten, optimiert für Photovoltaikanlagen
- sehr gute Leistung auch im geringen Ladezustand
- schnelle Auflade Eigenschaft und hohe Betriebssicherheit
- Batterie wird gefüllt und geladen und ist bei Lieferung, sofort einsatzbereit
Einsatzgebiete
- für Versorgungsbatterie für Camping und Wohnmobile
- als Verbraucherbatterie auf Yachten und Boote
- als Industriebatterie für Hebebühnen, Hubwagen und Elektrostapler
- als Speicherbatterie in Solaranlagen, oder für Hobby und Freizeit
Lieferumfang
- 1x Panther Batterie 12V 9560280Ah (20h) gefüllt
Mehr Informationen
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| General_Breite | 353 mm |
| Lieferzeit | 5 - 15 Werktage |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4062852570243 |
| Energiesystem | sonstige |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| General_Höhe | 175 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | sonstige |
| Farbe | schwarz |
| General_Länge_Tiefe | 190 mm |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57605858 |
| Gewicht | 25 kg |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |