Panasonic Split Klimaanlage Komplett Set | Etherea | 3,5 kW
Normaler Preis
1.461,00 €
inkl. 19% MwSt.
zzgl.
oder
Lieferzeit:
16 - 30 Werktage
Versandgewicht:
49.5 kg
Aktuell sehr hohes Bestellaufkommen – wir versenden so schnell wie möglich.
Produktdatenblatt
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Mehr Informationen
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,00 mm |
| Außengerät | CU-Z35CKE |
| Innengerät | CS-Z35CKEW |
| Breite Ausseneinheit | 780 mm |
| Breite Inneneinheit | 870 mm |
| Lieferzeit | 16 - 30 Werktage |
| EAN | 4068407088058 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 9,5 |
| Kühlleistung in kW | 3,5 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 129 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 5,2 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 781 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,9 |
| Lautstärke innen in dB | 58 |
| Lautstärke Außen in dB | 63 |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Gewicht Aussengerät | 31 kg |
| Gewicht Innengerät | 11 kg |
| Höhe Ausseneinheit | 542 mm |
| Höhe Inneneinheit | 295 mm |
| BTU | 12000 |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 762 m³/h |
| Maximale Höhendifferenz | 15 m |
| Maximale Gesamtleitungslänge | 15 m |
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 48 / 50 dB(A) |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 19 / 42 dB(A) |
| SCOP | 5,2 |
| SEER | 9,5 |
| Modell Name | CS-Z35CKEW + CU-Z35CKE |
| Nachfüllmenge | 10 g/m (Gilt ab 8 Meter, da Außengerät bis 7,5 Meter vorgefüllt) |
| Hinweise | EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. Messpositionen – Innengerät: 1 m Entfernung vor und 80 cm unter dem Gerät; Außengerät: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612. Flüster: Flüsterbetrieb. Niedrig: niedrigste einstellbare Ventilatordrehzahl. Für den Leitungsanschluss sind in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40 m² |
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 0,81 kg / 0,55 t |
| Einsatzgrenze Heizen | -20 °C bis 24 °C |
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 43 °C |
| Heizleistung (min. - max.) | 4,00 kW (0,80 - 5,50) |
| Kühlleistung (min. - max.) | 3,50 kW (0,85 - 4,20) |
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Tiefe Ausseneinheit | 289 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 229 mm |
| Artikel Einheit | Set |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92841400 |
| Gewicht | 49,5 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ |
| Energie Klasse - Heizen | A+++ |
| Energie Klasse - Kühlen | A+++ |
| Hersteller | Panasonic |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |
