Ihre persönliche Mitsubishi-Kaufberatung:
Die Truhen-Klimageräte von Mitsubishi bieten höchsten Komfort. Durch die angepasste Ausrichtung der Luftsteuerung werden optimale Ergebnisse im Kühl- und Heizbetrieb erzielt.
Informationen zu den beschriebenen Funktionen finden Sie hier
ACHTUNG: DIESES GERÄT FUNKTIONIERT NUR MIT DEM PASSENDEN AUSSENGERÄT!
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anschlussspannung | 220-240/1/50 Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -15 °C bis +24 °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -10°C bis +46 °C |
| General_Breite | 750 mm |
| Breite Inneneinheit | 750 |
| BTU **** | 8500 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 4062852138658 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
| Innengerät: Schalldruckpegel * | N/H: 19/35 dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | N/H: 46/51 dB(A) |
| Gewicht Innengerät | 15 kg |
| GWP Wert des Kältemittels | 2088 |
| Heizleistung ***** | 3,4 kW (1,2 - 4,6) |
| General_Höhe | 600 mm |
| Höhe Inneneinheit | 600 |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. |
| Kältemittel ******* | R 410A |
| Kommunikationsleitung (Außen - Innen) | 4×1,5 mm² |
| Kühlleistung **** | 2,5 kW (0,5 - 3,4) |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 0,77 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 0,54 kW |
| Luftumwälzung | N/H: 234/492 m³/h |
| Modell Name | MFZ-KJ25VE |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Max. photovoltaik Stromaufnahme | 0,14 A kühlen; 0,17 A heizen |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 25 m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll, 6,0 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 3/8 Zoll, 10,0 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Stromzuleitung Außen | 3×1,5 mm² |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| General_Länge_Tiefe | 215 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 215 |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 15 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Allgemein | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energie Klasse - Heizen | A+ |
| Energie Klasse - Kühlen | A+++ |
| Hersteller | Mitsubishi Electric |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |