oder
Ihre persönliche Mitsubishi-Kaufberatung:
| Außengerät | MXZ-2F42VF5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 5–10 Werktage | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4062852840513 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Installation /Wartung | Vorgefüllt mit R32, Wärmepumpenbetrieb, Spannungsausfall, Winterregelung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftqualität | Horizontaler Swing, Vertikaler Swing, Automatische Lüftersteuerung, Plasma-Quad-Plus-Filter, Plasma-Geruchsfilter, V-Blocking-Filter, Luftreinigungsfilter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 37 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | 3D i-see Sensor, Auskühlschutz, Econo Cool, Ein/Aus Timer , i-save, Kabelfernbedienung anschließbar, Nachtmodus, Silent, Wochentimer, MELCloud via WiFi Adapter serienmäßig | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 59 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m / 10 m* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m (max. 20 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 44 / 50 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse Außengerät | IP24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | MXZ-2F42VF5 + MSZ-LN25VG3 / MSZ-LN25VG3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb, nach EN14825 *15 m, wenn das Außengerät unterhalb steht; 10 m, wenn das Außengerät oberhalb der Innengeräte steht. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 1,0 kg / 0,675 t | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Technik | Inverter, Qualitätssiegel für Split-Geräte, Replace-Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 285 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92841400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse - Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Mitsubishi Electric | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | VE | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Informationen |