Mitsubishi Multisplit Klimaanlage Set | MSZ-AY/AP | 2,5 kW + 4,2 kW
- zwei Wandgeräte mit 2,5 und 4,2 kW
- Multisplit-Außengerät
- Kühlen und Heizen
- Oberfläche unempfindlich gegenüber Staub
- integrierter WiFi-Adapter für MELCloud App
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Mitsubishi-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Mitsubishi Multisplit-Klimaanlage MSZ-AY/AP - mehrere Räume komfortabel Kühlen und Heizen
Wandgeräte MSZ-AY25VGKP mit 2,5 kW sowie MSZ-AP42VGK mit 4,2 kW und Außengerät MXZ-2F53VF4.
Die Multisplit Klimaanlage MSZ-AY/AP von Mitsubishi bietet vielseitige Klima- und Wärmepumpenlösungen.
Details der MSZ-AY/AP Wandgeräte
- Nachtmodus-Komfortfunktion
- Oberfläche unempfindlich gegenüber Staub
- hochwertige Filter
- i-save Funktion
- integrierter WiFi-Adapter für MELCloud App
Details des MXZ Außengeräts
- Multisplit-Gerät
- energieeffiziente Klimatisierung von mehreren Räumen
- Wärmepumpenfunktion
- hohe Wirkungsgrade bei tiefen Temperaturen
- Winterregelung für Kühlbetrieb
- energiesparende Invertertechnik
Die zwei Wandgeräte, MSZ-AY25VGKP und MSZ-AP42VGK von Mitsubishi bieten höchsten Komfort und Energieeffizienz. Mit ihrer matten weißen Oberfläche fügen sie sich nahtlos in jede Raumgestaltung ein und bleiben unempfindlich gegenüber Staub, Kratzern und Fingerabdrücken.
Die Nachtmodus-Komfortfunktion reduziert den Schalldruck der Außeneinheit um 3 dB(A), dimmt die LED am Innengerät und schaltet den Piepton der Fernbedienung stumm. Der horizontale Luftaustritt sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung und die i-save Funktion speichert den gewünschten Betriebszustand.
Serienmäßig integrierte Filter, wie der Plasma Quad Plus Filter und der V Blocking Filter, beseitigen Staub, Gerüche, Pollen, Viren und Bakterien und bieten zusätzlichen Schutz gegen Partikel. Der Luftreinigungsfilter mit Silber-Ionen-Beschichtung schützt vor Bakterien und Allergenen.
Dank Invertertechnologie passt sich die Verdichterdrehzahl dem Kühl- oder Heizbedarf an, was den Betrieb energiesparend und langlebig macht. Die hochwertige Infrarot-Fernbedienung und der integrierte WiFi-Adapter ermöglichen eine optionale Steuerung über die MELCloud App, kompatibel mit Alexa und Google Home.
Das Multisplit-Außengerät MXZ-2F53VF4 gewährleistet durch die modernste Invertertechnik einen energiesparenden Betrieb, was zu sehr niedrigen Betriebskosten führt. Dank der integrierten Winterregelung ist ein Kühlbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen möglich. Die Drehzahl des Außengerätelüfters wird automatisch reduziert, um den Kondensationsdruck stabil zu halten.
Die Wärmepumpenfunktion des MXZ ermöglicht es, Räume energiesparend zu beheizen, indem Wärme aus der Luft gewonnen wird. Auch bei tiefen Temperaturen sorgen hohe Wirkungsgrade für einen geringen Energieverbrauch, sodass konventionelle Heizsysteme oft durch Wärmepumpen ersetzt werden können. Eine praktische Funktion des MXZ-Außengeräts ist außerdem die automatische Wiedereinschaltung nach einem Spannungsausfall. Die Geräte starten bei Wiederherstellung der Spannung automatisch mit der letzten gewählten Einstellung, was eine hohe Betriebssicherheit garantiert. Abgerundet wird die Qualität des MXZ durch das Qualitätssiegel für Raumklimageräte des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V. (FGK), das dem Split-Klimagerät verliehen wurde.
Technologie der MSZ-AY/AP Multisplit-Klimaanlage auf den Punkt gebracht
Funktionen der Wandgeräte
Steuerung per MELCloud-App möglich, anschließbare Kabelfernbedienung, sparender Econo Cool-Modus, Wochentimer, Speicherung durch i-save-Funktion, Ein/Aus-Timer, horizontaler und vertikaler Swing, automatische Lüftersteuerung, optionaler Plasma-Quad-Connect-Filter, Plasma-Quad-Plus-Filter, Viren-Blocking-Filter, Luftreinigungsfilter, Flüstermodus, Auskühlschutz, Nachtmodus, vorgefülltes R-32 Kältemittel, Invertertechnologie, Qualitätssiegel
Funktionen des Außengeräts
energiesparende Invertertechnik, Qualitätssiegel für Splitgeräte, Wiederverwenden von bestehenden R22- und R407C-Rohrleitungen möglich, vorgefüllt mit R32 Kältemittel, Wiedereinschaltung nach Spannungsfall, Winterregelung, Wärempumpenbetrieb
Im Standard-Lieferumfang enthalten:
- Mitsubishi Wandgerät MSZ-AY25VGKP mit 2,5 kW
- Mitsubishi Wandgerät MSZ-AP42VGK mit 4,2 kW
- Mitsubishi Multisplit Außengerät MXZ-2F53VF4
Optional wählbar:
- Regelungszubehör
- Leitungspaket
- Kondensatabführung
- Montagezubehör für das Außengerät
Dafür steht Mitsubishi - Technologien für Ihr Wohlfühlklima
- weltweit tätig und bietet Lösungen für den privaten, gewerblichen und industriellen Sektor an; somit kann das Unternehmen auf unterschiedliche Marktbedürfnisse eingehen
- engagiert sich stark für Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen, indem es Produkte entwickelt, die den Energieverbrauch senken und die Umweltbelastung minimieren
- ist bekannt für seine hohen Qualitätsstandards und Zuverlässigkeit seiner Produkte, was durch umfangreiche Tests und strenge Qualitätskontrollen sichergestellt wird
Mehr Informationen
| Außengerät | MXZ-2F53VF4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4062852825299 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Installation /Wartung | Vorgefüllt mit R32, Wärmepumpenbetrieb, Spannungsausfall, Winterregelung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftqualität | Horizontaler Swing, Vertikaler Swing, Automatische Lüftersteuerung, Plasma-Quad-Connect-Filter, V-Blocking-Filter, Silber-Ionen-Luftreinigungsfilter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 37 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | Auskühlschutz, Econo Cool, Ein/Aus Timer , i-save, Kabelfernbedienung anschließbar, Nachtmodus, Silent, Wochentimer, MELCloud via WiFi Adapter serienmäßig | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 61 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m / 10 m* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 30 m (max. 20 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 46 / 51 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse Außengerät | IP24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | MXZ-2F53VF4 + MSZ-AY25VGKP / MSZ-AP42VGK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb, nach EN14825 *15 m, wenn das Außengerät unterhalb steht; 10 m, wenn das Außengerät oberhalb der Innengeräte steht. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 1,0 kg / 0,675 t | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Technik | Inverter, Qualitätssiegel für Split-Geräte, Replace-Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 285 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92841400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 59 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anfrage | nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse - Heizen | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse - Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Mitsubishi Electric | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | VE | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Informationen |