Midea Oasis Plus 12 mit 3,52 kW | Außengerät
Ihre persönliche Midea-Kaufberatung:
| Einzelnes - Innengerät |
Standard-Set Außen- & Innengerät Oasis Plus 12 |
Quick-Connect-Set Außen- & Innengerät Oasis Plus 12 |
| Oasis Plus 12 IU | Monosplit Artikelnummer: 20210002 | Monosplit Artikelnummer: 20210002-QE |
| Absicherung bauseits | 16 A |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | 1/230/50 Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -30 bis +30 °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -25 bis +50 °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| General_Breite | 800 mm |
| Breite Ausseneinheit | 800 |
| BTU **** | 12000 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4048164105946 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 9,0 |
| Kühlleistung in kW | 3,52 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 5,3 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,25 |
| Lautstärke innen in dB | 58 |
| Lautstärke Außen in dB | 61 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | dB (A) 57 |
| Gewicht Aussengerät | 36,4 |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Heizleistung ***** | 4,25 (0,75-7,19) |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| General_Höhe | 554 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 554 |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | *Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe. Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R32 / 0,87 Kg vorgefüllt für 5m |
| Kernlochbohrung | ~ 7cm |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Kühlleistung **** | 3,52 (1,03-4,81) |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 943 (104~2625) |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 750 (102-1955) |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Modell Name | MOB30-12HFN8 |
| Nachfüllmenge | 12g/m (Gilt ab 6ten Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Max. photovoltaik Stromaufnahme | 3,3 A |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 3/8 Zoll / 9,52 mm |
| Rohrlänge max | 25 m |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | dB (A) 61 |
| Schutzart | IP24 |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Stromzuleitung Außen | 3x2,5 mm² |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| General_Länge_Tiefe | 333 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 333 |
| Überhöhung max | 10 m |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 36,4 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Allgemein | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ |
| Energie Klasse - Heizen | A+++ |
| Energie Klasse - Kühlen | A+++ |
| Hersteller | Midea |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |