Heizungsset zum Vorteilspreis.
Zur Bereitstellung von Heizungswasser.
Ihre persönliche La Nordica-Extraflame-Kaufberatung:
Zur Bereitstellung von Heizungswasser.
Der wasserführende Holzofen Loriet S D.S.A. ist ein zeitloser Kachelofen von La Nordica im Retro Flair. Er verfügt über eine Wassertasche und kann zur Einspeisung ins Brauch- oder Heizungswasser genutzt werden.
Er besitzt eine Verkleidung aus geschmackvollen Majolika Keramik und wertet jeden Aufstellraum auf. Dank der Kacheln erinnert er an vergangene Zeiten und bringt jede Menge Gemütlichkeit mit.
Zur bequemen Reinigung verfügt der Loriet S über ein Aschefach und einen Rüttelrost. Die dazugehörige Scheibenspülung sorgt für eine klare Sicht auf das warme Feuer. Der Reinigungsaufwand des Loriet hält sich demzufolge in Grenzen.
| Abgasanschluss | Ø130 mm (oben) |
| Abgasmassenstrom | 13,3 g/s |
| Abgasnormen/Zulassungen | AT §15a B-VG |
| Abgastemperatur Nennleistung | 170 °C |
| Abmessung Füllöffnung | HxB 223x325 mm |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| BImSchV-Emissionswerte | Erfüllt die Anforderungen der aktuellen BImSchV |
| General_Breite | 570 mm |
| Brennkammer | HxBxT 300x330x345 mm |
| Brennstoffverbrauch | 4,3 kg/h |
| CO Gehalt der Abgase | 985 mg/m³ |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4062852170955 |
| Externe Zuluft | Ø100 mm |
| Feinstaubgehalt | 25,3 mg/m³ |
| Externe Luftzufuhr | mit DIBt Zulassung |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 2, BVG 15a Österreich |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| General_Höhe | 1258 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Förderdruck | 17-20 Pa |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Modell Name | Loriet S DSA |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Nennleistung | 16,8 kW |
| Nennleistung luftseitig | 6,2 kW |
| Nennleistung wasserseitig | 10,5 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Raumheizvermögen | bis zu 481 m³ (je nach Isolierung) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Scheibenspülung | true |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 567 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Volumen Wassertasche | 50 Liter |
| Vorlauf / Rücklauf | 1'' |
| Gewicht | 330 kg |
| Wirkungsgrad | 88% |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Hersteller | La Nordica |
| Leistung Wasserseitig (in kW) | 10,5 |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |