Heizen bis -30 °C , Kühlen bis 54 °C Außentemperatur !
Sofort lieferbar !
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
Bereiten Sie dem alljährlichen Schwitzen im Sommer das endgültige Ende, mit der invertergesteuerten Klimaanlage der Firme Gree.
Durch die Invertertechnologie wird die Drehzahl des Kompressors automatisch angepasst, sodass enorm viel Energie eingespart wird.
Das Innengerät arbeitet sehr leise und eignet sich daher besonders gut für Schlaf- und Arbeitsräume. Das elegante Design passt durch seine formschöne Gestalt in nahezu jedes Interieur. Auch das Außengerät eignet sich durch seine fast geräuschlose Arbeitsweise auch für dicht bewohnte Gebiete.
Diese hocheffiziente Klimaanlage verfügt über viele standardmäßige Funktionen, wie zum Beispiel der Turbokühlung, für eine noch schnellere Abkühlung, einer Selbstreinigungsfunktion sowie Luftfiltern.

Die bahnbrechende Luftführung ermöglicht eine Weitwinkelschwingung von 130° nach links und rechts, sowie 180° nach oben und unten.
► Kühlen: -18 – +54 °C
► Heizen: -30 – +24 °C
Durch die zulässige Außentemperatur im Winter von bis zu -30 °C eignet sich die Klimaanlage auch als Wärmepumpe und kann Ihre Heizung zusätzlich unterstützen oder in der Übergangszeit auch die Heizung komplett ersetzen.
| Absicherung bauseits | 13 A |
| Anschlussspannung | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -30 bis +24 °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -18 bis +54 °C |
| General_Breite | 860 mm |
| Breite Ausseneinheit | 899 |
| Breite Inneneinheit | 860 |
| BTU **** | 12000 |
| BTU IG:1 **** | 12000 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 4062852627527 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Kühlleistung in kW | 3,5 |
| Lautstärke innen in dB | 57 |
| Lautstärke Außen in dB | 60 |
| Innengerät: Schalldruckpegel * | 43/38/36/34/31/23/20 dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | 52 dB(A) |
| Gewicht Aussengerät | 44,5 |
| Gewicht Innengerät | 11,5 |
| GWP Wert des Kältemittels | 2088 |
| Heizleistung ***** | 3,6 kW |
| General_Höhe | 305 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 596 |
| Höhe Inneneinheit | 305 |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R410A / 1,3 Kg vorgefüllt für 5m |
| Kühlleistung **** | 3,5 kW |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 1020 W |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 920 W |
| Luftumwälzung | 650/500/450/400/330/250/220 m³/h |
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt 6 XXten Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 40 m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/2 Zoll |
| Rohrlänge max | 20 m |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | 60 dB(A) |
| Innengerät: Schallleistungspegel *** | 57/51/49/47/44/36/33 dB(A) |
| Stromzuleitung Außen | 1,5 mm² |
| Design | Modern |
| Farbe | silber |
| General_Länge_Tiefe | 170 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 378 |
| Tiefe Inneneinheit | 170 |
| Überhöhung max | 10 m |
| Artikel Einheit | Set |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 63753654 |
| Gewicht | 56 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Allgemein | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energie Klasse - Kühlen | A++ |
| Hersteller | GREE |
| SEER ***** | 7,00 |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |