Das schlanke und kompakte Kanaleinbaugerät kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden.
Für den Betrieb ist die passende Außeneinheit erforderlich.
Ihre persönliche Midea-Kaufberatung:
MIDEA zählt zu den global führenden Technologiekonzernen in den Bereichen Verbraucherelektronik und Klimatisierung, Robotik, industrielle Automation und Logistik.

Dieses Klima-Kanalgerät im schlanken und kompakten Design ist für einen nahezu ''unsichtbaren'' Einbau in Zwischendecken konzipiert. Durch die hohe Pressung der Lüfter, die eingebaute Kondensatpumpe sowie die Möglichkeit der horizontalen als auch vertikalen Installation sind den Einsatzmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.
Das Kanalgerät verfügt über zahlreiche Komfortfunktionen. Bei aktivierter ''Follow-Me''-Funktion sendet ein Sensor in der Fernbedienung Daten über die Raumtemperatur an die Steuereinheit des Innengeräts. Dieses klimatisiert dann entsprechend dem voreingestellten Modus gezielt den Bereich im Raum, in dem sich die Fernbedienung befindet. So passt sich die Anlage flexibel Ihren individuellen Bedürfnissen an.
DIESES GERÄT KANN NUR MIT EINER PASSENDEN AUSSENEINHEIT BETRIEBEN WERDEN

| Abmessung Innengerät (HXBXT mm) | 300x1200x874mm |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Rohrleitungsgröße Gas-Seite | 5/8 Zoll / 16,00 mm |
| Rohrleitungsgröße Fl.-Seite | 3/8 Zoll / 10,00 mm |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| General_Breite | 1200 mm |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4048164108718 |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung RG10A1(B2S)/BGEF |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| General_Höhe | 300 mm |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Modell | MTI-55FNXD0-ME |
| BTU | 52000 |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Innengeräte-Typ | Kanaleinbaugerät |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| Kondensatanschluss | 25 mm AD |
| Luftvolumenstrom Kühlbetrieb | max. 2600 m³/h |
| Nennbetriebsstrom Kühlen/Heizen | 9,6 A |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen/Heizen | 5250 / 5150 W |
| Schalldruckpegel Innengerät min/max | 47 / 52,5 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innengerät | 66 dB(A) |
| SCOP | 4,0 |
| SEER | 6,1 |
| Hinweise | Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen: |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 160 m² |
| Heizleistung (min. - max.) | 18,17 kW (4,40 - 20,52) |
| Kühlleistung (min. - max.) | 15,24 kW (4,10 - 17,29) |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Spannungsversorgung | 400 V / 3 Ph / 50 Hz |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 874 mm |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 |
| Gewicht | 56,1 kg |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |