Die Homematic IP Dimmer-Steckdose ermöglicht als Phasenabschnittsdimmer das Dimmen und Ein- bzw. Ausschalten vieler verschiedener Leuchtmittel.
oder
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
Die Homematic IP Dimmer-Steckdose ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und kann per Stecker angeschlossene Leuchten dimmen und schalten. Der Dimmaktor ist als kompakter Zwischenstecker konzipiert, so dass benachbarte Stecker nach dem Einstecken nicht blockiert werden.
Da es sich bei dem Aktor um einen Phasenabschnittsdimmer handelt, kann die Dimmer-Steckdose klassische Glühlampen, Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen sowie die meisten dimmbaren LED-Lampen dimmen und Ein- bzw. Ausschalten.
Der vollelektronische Phasenabschnittsdimmer ist besonders für Energiesparlampen mit einer Schaltleistung zwischen 3 und 80 VA optimiert. Die moderne Elektronik ermöglicht einen geräuschlosen Betrieb. Die Lichtleistung lässt sich direkt am Gerät, bequem in 0,5-%-Schritten per Funk über eine Fernbedienung, einen Wandtaster, die kostenlose Smartphone-App oder ganz bequem per Sprachbefehl mit Amazon Alexa / Google Assistant dimmen.
Smart wohnen und sich dabei finanziell unterstützen lassen? Mit der Steuererleichterung nach § 35c EStG besteht nun für Sie als Kunde die Möglichkeit, die Investitionskosten zu reduzieren. Zusätzlich unterstützt Sie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) dabei, mit einer zinsgünstigen Kreditvergabe für Gesamtsanierungsmaßnahmen oder Direktzuschüssen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Downloadbereich.
| Abmessung | (B x H x T) 70 x 70 x 39 mm (ohne Netzstecker) |
| andere Bussysteme | sonstige |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| LED-Anzeige | Ja |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| General_Breite | 70 mm |
| Lieferzeit | 1 - 3 Werktage** |
| Display | Nein |
| EAN | 4047976503278 |
| Farbe | weiß |
| Funkfrequenz | 868,0 MHz - 868,6 MHz / 869,4 MHz - 869,65 MHz |
| Bussystem Funkbus | Ja |
| General_Höhe | 70 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Schutzart | IP 20 |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Leistungsaufnahme Ruhebetrieb | 0,4 W |
| Art der Montage | sonstiges |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| typ. Funk-Freifeldreichweite | 170 m |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Schutzart | IP |
| Stromaufnahme | 0,35 A max. |
| Design | sonstige |
| Farbe | weiss |
| General_Länge_Tiefe | 39 mm |
| Umgebungstemperatur | -10 bis +35 °C |
| Artikel Einheit | St |
| Verpackungsabmessungen | 122 x 112 x 97 mm |
| Versorgungsspannung | 230 V/50 Hz |
| Bedienung Vor-Ort | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 21152690 |
| Gewicht | 0,14 kg |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |