Homematic Funk-Schaltaktor Zwischenstecker F und HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
Mit dem Homematic Funk-Schaltaktor 1-fach mit Leistungsmessung im Zwischensteckergehäuse können Sie angeschlossene Verbraucher (z. B. Ihren Trockner) oder andere angelernte Homematic Geräte (z. B. Dimmaktoren) ein- bzw. ausschalten und den Energieverbrauch der angeschlossenen Verbraucher messen (bis 3680 Watt (16 A)).
Angeschlossene Verbraucher können über den Schaltkanal aktiviert oder deaktiviert werden. Über die Sensorkanäle haben Sie auch die Möglichkeit, angelernte Homematic Geräte und angeschlossene Verbraucher ein- oder auszuschalten.
Der Messkanal verfügt über eine Messfunktion und Übertragungsmöglichkeit von Messdaten (z. B. Spannung, Strom, Wirkleistung, Frequenz und Energieverbrauch) an die Homematic Zentrale. Die Messwerte können im Homematic System zyklisch an das Homematic-Center übertragen werden und lassen sich in der Bedienoberfläche WebUI der CCU2/CCU3 grafisch anzeigen. Auf dem Gerät werden keine Messdaten gespeichert.
| Abmessung | 59 x 122 x 40 mm (ohne Netzstecker) |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| andere Bussysteme | sonstige |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| LED-Anzeige | Ja |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| Funk bidirektional | Ja |
| General_Breite | 59 mm |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| Display | Ja |
| EAN | 4047976302482 |
| Farbe | weiß |
| Funkfrequenz | 868,3 MHz |
| Bussystem Funkbus | Ja |
| General_Höhe | 122 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Schutzart | IP20 |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Bussystem KNX | Nein |
| Bussystem KNX-Funk | Nein |
| Leistungsaufnahme Ruhebetrieb | < 0,6 W |
| Bussystem LON | Nein |
| max. Schaltleistung | 3220 W dauerhaft (3680 W für 30 min) |
| Art der Montage | sonstiges |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Bussystem Powernet | Nein |
| Abmessungen ohne Rahmen (BxHxT) | 59 x 122 x 40 mm (ohne Netzstecker) |
| typ. Funk-Freifeldreichweite | 300 m |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Schutzart | IP |
| Stromaufnahme | 14 A max. (16 A für 30 min) |
| Design | sonstige |
| Farbe | weiss |
| General_Länge_Tiefe | 40 mm |
| Transparent | Nein |
| Umgebungstemperatur | -10 bis +35 °C |
| Artikel Einheit | St |
| Verpackungsabmessungen | 184 x 140 x 73 mm |
| Versorgungsspannung | 230 V/50 Hz |
| Bedienung Vor-Ort | Ja |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 21152690 |
| Gewicht | 0,18 kg |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |