Der Kaminöfen Treviso II 8 kW ist ideal für Ferienwohnungen und Wochenendhäuser als Zusatzheizung während des ganzen Jahres. Als Brennstoff werden Holzscheite und Holzbriketts verwendet.
Ihre persönliche Haas+Sohn-Kaufberatung:
Er ist die Verkörperung des klassischen Kaminofens mit hochwertiger Keramik-Verkleidung in den bewährten Farben creme, elfenbein, braun und grün und passt perfekt zu ländlich-traditionell eingerichteten Räumen. Trotz des Klassichen Designs steckt im Inneren des Treviso modernste Technik der Firma Haas+Sohn. Der Sockel in Weiß, bietet ein integriertes Holzfach welches passend zum Ofen ist.
Mit einer Leistung von 8kW und einem Wirkungsgrad von 81% ist er für eine Raumgröße von ca. 100m² geeignet. Der Treviso eignet sich für den 24 Stunden Dauerbetrieb. Als Brennstoff lassen sich sowohl Holzbriketts, Holz, als auch Braunkohlebriketts nehmen. Durch das Konvektionsprinzip erwärmt sich der Aufstellraum super schnell. Der Griff ist Luftgekühlt, sodass unschöne Verbrennungen ausbleiben.
In Salzburg schätzt man die hohe Lebensqualität, atemberaubende Landschaften, intakte Natur, ausgezeichnete Küche, Kunst und Kultur von Weltformat und eine Stadt, die trotz ihrer Bedeutung das heimelige Gefühl eines Dorfes vermittelt. Haas+Sohn hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück dieses Lebensgefühls weiter zu geben. Die angebotenen Öfen und Herde spenden nicht nur Wärme, sondern Wohlbefinden und Freude und sind mit ihrem edlen Design und ihrer herausragenden Qualität ein weiterer Bauteil dessen, was den internationalen Ruf Salzburgs ausmacht.
| Abgasanschluss | 150mm |
| Abgasmassenstrom | 5,6g/s |
| Abgastemperatur Nennleistung | 349°C |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Bauart | A1 |
| BImSchV-Emissionswerte | Stufe 2 |
| General_Breite | 750 mm |
| Brennraumeinsatz | HxBxT 303x388x250mm |
| Brennstoffverbrauch | 2,3kg/h |
| CO Gehalt der Abgase | 987 mg/Nm³ |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 9002742457419 |
| Feinstaubgehalt | 22mg/m³ |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 1, BImSchV Stufe 2, Münchner Norm, Regensburger Norm, BVG 15a Österreich |
| General_Höhe | 1100 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Förderdruck | 12Pa |
| Leistungsbereich | 4,0-8,0kW |
| Modell Name | TREVISO II 339.15 |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Nennleistung | 8,2kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Getrennte Primär- und Sekundärluft | true |
| Raumheizvermögen | 100 m² (abhängig von der Isolierung) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Scheibenspülung | true |
| Scheitholzlänge | 250mm |
| Schutzart | IP |
| Design | Landhaus |
| Farbe | grün |
| General_Länge_Tiefe | 486 mm |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92067791 |
| Gewicht | 148 kg |
| Wirkungsgrad | 81% |
| Anfrage | nein |
| Hersteller | Haas+Sohn |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |