Dank der schlanken Konstruktion nimmt der Kaminofen Rubus Easy von Haas+Sohn nicht viel Platz ein.
oder
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
Wer Naturstein mag wird den RUBUS Easy von Haas+Sohn lieben! Die großflächige Verkleidung aus Naturstein kombiniert mit dem dezenten, perl-schwarzen Korpus setzt ein optisches Highlight in jedem Wohnzimmer. Beim RUBUS easy kommt die einzigartige Maserung der Steine so richtig zur Geltung – und noch dazu gleicht kein Stein dem Anderen: Somit haben Sie mit Ihrem Kaminofen ein individuelles Einzelstück.
Easy Control ist das patentierte Bedienkonzept für die Luftsteuerung, welche bei den Haas+Sohn Kaminöfen der neuesten Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung mit nur einem Hebel.
Drei Schritte zur Verwendung der Luftregelung:
Dank der schlanken Konstruktion HxBxT 1275x482x380 mm nimmt der Kaminofen Rubus Easy von Haas+Sohn nicht viel Platz ein. So können Sie die Wärme des Rubus Easy Kaminofens genießen und Platz in Ihrem Wohnzimmer sparen. Der moderne Look des Rubus Easy Kaminofens lässt Ihr Wohnzimmer gemütlich, komfortabel und gleichzeitig ordentlich aussehen.
✔ mit Holzlagerfach
✔ verschliessbarer Zuluftanschluss
✔ hochwertige Gusstür
✔ platzsparend (48 cm Tiefe)
✔ luftgekühlter Griff
✔ für 24h Dauerbetrieb geeignet
✔ für Holzbriketts
✔ Bauart A1
| Abgasanschluss | 150 mm |
| Abgasmassenstrom | 5,4 g/s |
| Abgasnormen/Zulassungen | DIN EN 13240:2001/AC:2006 DIN EN 13240:2001A2:2004/AC:2007 |
| Abgastemperatur Nennleistung | 300 °C |
| Abmessung Füllöffnung | HxB 280x300 mm |
| Bauart | A1 |
| BImSchV-Emissionswerte | BImSchV Stufe 2 |
| General_Breite | 480 mm |
| CO2 Gehalt | 0,07 % |
| CO Gehalt der Abgase | 875 mg/m³ |
| Lieferzeit | 5–25 Werktage |
| EAN | 4062852569056 |
| Feinstaubgehalt | 14 mg/m³ |
| Externe Luftzufuhr | ohne DIBt Zulassung |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 2 |
| General_Höhe | 960 mm |
| Förderdruck | 10 - 12 Pa |
| Leistungsbereich | 3 - 6 kW |
| Modell Name | Rubus -ST tief-schwarz |
| Nennleistung | 6 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Getrennte Primär- und Sekundärluft | true |
| Raumheizvermögen | 68 m² |
| Scheibenspülung | true |
| Scheitholzlänge | 300mm |
| Design | Modern |
| Farbe | grau |
| General_Länge_Tiefe | 490 mm |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 92067791 |
| Gewicht | 137 kg |
| Wirkungsgrad | 82% |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Hersteller | Haas+Sohn |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |