Standklimaanlage mit 42.650 BTU
Möglichkeit zur Mobilisierung dieser Anlage!
Ihre persönliche KlimaWorld-Kaufberatung:
Eine Splitanlage der etwas anderen Art. Platziert wird das Innengerät dort, wo es am meisten benötigt wird, selbst wenn es mitten im Raum steht. Gerade für größere Räume wie Partylocations, Veranstaltungssäle, Lofts, Appartements, Besprechungsräume, Hotelempfänge oder Verkaufsräume usw. ist diese Anlage optimal.
Gerade das modern designte Innengerät fällt nicht nur wegen der tollen Optik ins Auge, sondern auch durch die ansehnliche Höhe von 1882 mm.
Das Design des Seitenziehfilters dient einer bequemen Reinigung
Mit der Funktion "Turbokühlung" bringen Sie in Windeseile Ihre 4 Wände auf Temperatur.
Der Querstromventilator läuft nach dem Ausschalten weiter, um das Innengerät im Inneren zu trocknen, um sauber und gesund zu bleiben
Die Gree Klimaanlage GVH48AL-K6DNC7A verfügt über ein integriertes WiFi-Kit, sodass Sie sie von überall auf der Welt aus steuern können. Mit dem WiFi-Kit können Sie die Klimaanlage von Gree einfach ausschalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind, und sie auch einschalten, bevor Sie nach Hause kommen, um die ideale Temperatur in Ihrem Zuhause zu schaffen.
Spätestens im Jahr 2030 sind Anlagen mit Kältemittel R410A verboten. Darum ersetzen die meisten Hersteller es bereits jetzt durch das umweltfreundlichere Kältemittel R32, welches lediglich ein Treibhauspotenzial von 675 aufweist.
Sie möchten mehr über Kältemittel erfahren? Mehr dazu erfahren Sie in unserem Blog: Was ist Kältemittel?
Eigentlich einst ein herkömmliches Splitgerät zur festen Montage, wird durch uns auf Ihren Wunsch zum leistungsstarken mobilen Klimagerät umgebaut.
→ Einfache Bedienung
→ verdeckte LED-Anzeige
→ Timer Funktion
→ Einstellbare Temperatur zwischen 16 und 30 °C
→ Auto-Restart nach Stromausfall
→ Kältemittel-Mangel-Schutz
| Dezibel dB | Vergleichbar mit... | Wahrnehmung | (innen) | (außen) |
| 10 - 20 | Schneefall, Atmen | sehr leise | ||
| 20 - 30 | Blätterrauschen, Tropfender Wasserhahn | sehr leise | ||
| 30 - 40 | Flüstern, Tickende Uhr, ruhiges Schlafzimmer | leise | ||
| 40 - 50 | Kühlschrank, Bücherei | hörbar | ||
| 50 - 60 | Kaffeemaschine, älterer Kühlschrank | hörbar | min. - max. | |
| 60 -70 | Gespräch, Schreibmaschine | hörbar | max. | |
| 70 - 80 | Bürolärm, PKW, Staubsauger, Föhn | hörbar | ||
| 80 - 90 | Straßenlärm, Güterverkehr | Unangenehm | ||
| 90 - 100 | LKW, Dieselmotor, Schreien | Unangenehm | ||
| 100 + | Kreissäge, Disco | sehr laut |

| Anschlussspannung | 1~ Ph/ 220-240V / 50Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -15~24 °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -15~43 °C |
| Breite Ausseneinheit | 1010 |
| Breite Inneneinheit | 587 |
| BTU **** | 42.650 |
| BTU IG:1 **** | 42.650 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 4062852660166 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+ |
| Kühlleistung in kW | 12,5 |
| Lautstärke innen in dB | 66 |
| Lautstärke Außen in dB | 74 |
| Innengerät: Schalldruckpegel * | 53/51/50/48 dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | 64 dB(A) |
| Gewicht Aussengerät | 89 Kg |
| Gewicht Innengerät | 55 kg |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Heizleistung ***** | 13,5 kW |
| Höhe Ausseneinheit | 820 |
| Höhe Inneneinheit | 1882 |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R32| auf 5m vorgefüllt mit 2,6 kg |
| Kühlleistung **** | 12,5 kW |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 4200 Watt |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 4200 Watt |
| Luftumwälzung | 2000/1850/1700/1580 m³/h |
| Maximale Entfeuchtung | 5 L/h |
| Modell Name | GVH48AL-K6DNC7A |
| Nachfüllmenge | 40 g/m |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | ca. 130 m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 3/8 Zoll |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 5/8 Zoll |
| Rohrlänge max | 30 m |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | 74 dB(A) |
| Innengerät: Schallleistungspegel *** | 66 dB(A) |
| Design | Klassisch |
| Farbe | sonstige |
| Tiefe Ausseneinheit | 460 |
| Tiefe Inneneinheit | 394 |
| Überhöhung max | 20 m |
| Artikel Einheit | Set |
| Gewicht | 145 kg |
| Anfrage | nein |
| Energie Klasse - Kühlen | A++ |
| Hersteller | GREE |
| SCOP ****** | 3,7 |
| SEER ***** | 5,6 |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |