Ihre persönliche Extraflame-Kaufberatung:
Der hermetische Pelletofen Ella von Extraflame ist ein formschönes Modell aus Stahl und Majolika-Keramik und für Passivhäuser geeignet. Die moderne Optik fügt sich perfekt in Ihr Wohnambiente ein ohne dabei aufdringlich zu wirken. Durch die längliche Scheibe lässt sich das prasselnde Feuer wunderbar beobachten.
Acoustic Comfort Fan (ACF)
| Abgasanschluss | Ø 80 mm (hinten, oben) |
| Abgasmassenstrom | min. Betrieb 2,7 g/s | max. Betrieb 6,0 g/s |
| Abgasnormen/Zulassungen | 15a B-VG, BImSchV 2 |
| Abgastemperatur Nennleistung | min. Betrieb 79 °C | max. Betrieb 136,7 °C |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| BImSchV-Emissionswerte | Erfüllt die Anforderungen der aktuellen BImSchV |
| General_Breite | 433 mm |
| Brennstoffverbrauch | 0,6-1,8 kg/h |
| CO2 Gehalt | min. Betrieb 6,50 % | max. Betrieb 10,25 % |
| CO Gehalt der Abgase | min. Betrieb 669,7 mg/m³ | max. Betrieb 138,3 mg/m³ |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4062852169850 |
| Externe Zuluft | Ø 50 mm (hinten) |
| Feinstaubgehalt | min. Betrieb 37,9 mg/m³ | max. Betrieb 14,7 mg/m³ |
| Externe Luftzufuhr | mit DIBt Zulassung |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 2, BVG 15a Österreich |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| General_Höhe | 1076 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Förderdruck | 6-12 Pa |
| Kanalisierung | Ø 80 mm |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Leistungsbereich | 2,6-8,8 kW |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Modell Name | Ella |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Nennleistung | 8,0 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Getrennte Primär- und Sekundärluft | true |
| Raumheizvermögen | bis zu 230 m³ (je nach Isolierung) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Scheibenspülung | true |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 560 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Vorratsbehälter | ~14 kg |
| Gewicht | 153 kg |
| Wirkungsgrad | 92,3 % |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Hersteller | La Nordica |
| Modell (Multisplit) | Outdoor unit: Indoor unit 1/2/3: Indoor unit 4/5: |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |