Ihre persönliche EdilKamin-Kaufberatung:
Dieser kompakte Pelletofen Slide2 7 von Edilkamin punktet vor allem durch sein Brennstoff-Nutzverhalten. Denn mit der integrierten Fire Control wird die Verbrennung automatisch optimiert um eine Verschwendung des Brennstoffes zu vermeiden. Die Klima-Komfort-Funktion hält die Raumtemperatur auf dem programmierten Level. Die Nennwärmeleistung dieses Pelletofens liegt bei 6,9 kw und ist für ein Raumvolumen bis zu 180 m³ (Herstellerangabe) geeignet - natürllich ist dies immer von der Isolierung Ihres Hauses abhängig.
Durch die große Sichtscheibe des Slide2 7 von Edilkamin haben Sie immer einen großzügigen Blick auf die Brennkammer und das Flammenspiel und können so Ihren Feierabend gemütlich ausklingen lassen oder mit Freunden ein entspanntes Glas Wein genießen.
Die Topplatte des Slide2 7 lässt sich nach vorn verschieben um jederzeit bequem und einfach Pellets nachzufüllen.

Autocheck
Relax Funktion
Klima Komfort
Leonardo System
| Abgasanschluss | Ø80 mm (oben) |
| Abgasmassenstrom | 5,6 g/s |
| Abgastemperatur Nennleistung | 186°C |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| BImSchV-Emissionswerte | Erfüllt die Anforderungen der aktuell gültigen BImSchV 2 |
| General_Breite | 460 mm |
| Brennstoffverbrauch | 0,7-1,6 kg/h |
| CO2 Gehalt | 0,007 % |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4062852570885 |
| Externe Zuluft | Ø40 mm (hinten) |
| Feinstaubgehalt | 13 mg/m³ |
| Externe Luftzufuhr | ohne DIBt Zulassung |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 2 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| General_Höhe | 1010 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Förderdruck | 10-11 Pa |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Leistungsbereich | 3,0-6,9 kW |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Modell Name | Slide2 7 |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Nennleistung | 6,9 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Raumheizvermögen | bis zu 180 m³ (je nach Isolierung) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Scheibenspülung | true |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | Modern |
| Farbe | schwarz |
| General_Länge_Tiefe | 490 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Vorratsbehälter | ~20 kg |
| Gewicht | 121 kg |
| Wirkungsgrad | 88% |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Hersteller | EdilKamin |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |