Seitenteile und Topplatte aus Keramik.
Wi-Fi optional.
This product is currently out of stock or unavailable, but alternative items are available.
Ihre persönliche EdilKamin-Kaufberatung:
Der Pelletofen Aris Up2 wird vom italienischen Top Hersteller Edilkamin produziert und besitzt eine Keramikverkleidung. Im Lieferumfang befindet sich zur bequemen Steuerung eine Fernbedienung. Sollten Sie den Aris Up2 von unterwegs aus steuern wollen, empfehlen wir Ihnen das optionale Wi-Fi Kit. Mit diesem können Sie den Pelletofen anzünden, ausschalten und ggf. Parameter ändern.
Der Aris Up2 hat eine Nennwärmeleistung von 8,2 kW und schafft es somit Räume bis zu 215 m³ (Herstellerangabe) zu beheizen. Der Pellettank fasst 15 kg Pellets und kann somit ca. 8 Stunden den Pelletofen mit Brennstoff versorgen.
Automatische Reinigung der Brennschale
Klima Komfort
Autocheck
Leonardo System
Fire Control
Relax Funktion
| Abgasanschluss | Ø80 mm (hinten/oben) |
| Abgasmassenstrom | 9,4 g/s |
| Abgastemperatur Nennleistung | 156°C |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| BImSchV-Emissionswerte | Erfüllt die Anforderungen der aktuell gültigen BImSchV 2 |
| General_Breite | 530 mm |
| Brennraumeinsatz | Stahl, Gusseisen |
| Brennstoffverbrauch | 0,6-1,9 kg/h |
| CO2 Gehalt | 0,004 % |
| CO Gehalt der Abgase | 51 mg/m³ |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4062852571141 |
| Externe Zuluft | Ø40 mm (hinten) |
| Feinstaubgehalt | 19,9 mg/m³ |
| Externe Luftzufuhr | ohne DIBt Zulassung |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 2 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| General_Höhe | 970 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Förderdruck | 11,2 Pa |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Leistungsbereich | 2,5-8,2 kW |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Modell Name | Aris Up2 |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Nennleistung | 8,2 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Raumheizvermögen | bis zu 215 m³ (je nach Isolierung) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Scheibenspülung | true |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | Modern |
| Farbe | bordeaux |
| General_Länge_Tiefe | 550 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Vorratsbehälter | ~15 kg |
| Gewicht | 160 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Hersteller | EdilKamin |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |