Achtung: Ohne passendes Außengerät ist dieses Gerät nicht nutzbar.
Nicht für den Technikraumbetrieb vorgesehen !
Ihre persönliche Daikin-Kaufberatung:
Das Daikin Stylish ist das platzsparendste Gerät auf dem Markt. Mit einer Tiefe von gerade einmal 19 cm passt es in nahezu jeden Raum. Das kompakte und funktionale Design passt sich jeder Innenraumgestaltung an.
Die Technologie dieses Gerätes sorgt für optimales Betriebsverhalten und höchste Zuverlässigkeit-für noch höheren Komfort und noch höhere Energieeffizienz.
Fazit: Modernste Daikin Technik zum angenehmen Preis.
Lieferumfang:
Hauptfunktionen
Energiesparfunktionen
Komfortfunktionen
Luftverteilung
Sicherheit
Fernbedienung und Timer
Achtung: Ohne passendes Außengerät ist dieses Wandgerät nicht nutzbar!
| Abmessung | HxBxT 295x798x189 mm |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -15~18°C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -10~46 °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| General_Breite | 798 mm |
| BTU **** | 12000 |
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Multi-Split-Betrieb, Selbstdiagnose |
| Funktionen: Komfort | Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen, Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes, Flüsterleiser Betrieb des Innengerätes, Komfort-Modus, Power-Modus |
| Funktionen: Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm |
| Funktionen: Luftreinigung | Flash Streamer, Luftfilter, Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter |
| Funktionen: Luftstrom | 3D-Auto-Swing vertikal und horizontal, Auto-Swing horizontal, Auto-Swing vertikal, Automatische Lüftergeschwindigkeit, Coandă-Effekt-Heizen, Coandă-Effekt-Kühlen, 5 Lüfterstufen |
| Funktionen: Fernbedienung und Timer | 24-Stunden-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung (optional erhältlich), Online-Controller |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4062852105643 |
| EER | 4,37 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
| Kühlleistung in kW | 3,4 |
| Lautstärke innen in dB | 60 |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Innengerät: Schalldruckpegel * | Kühlen: Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb 41/33/25/19 dB(A) | Heizen: Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb 41/33/25/19 |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Heizleistung ***** | 4,0 kW |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| General_Höhe | 295 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R32 |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Kühlleistung **** | 3,4 kW |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Modell Name | FTXA35AW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 35m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 3/8 Zoll / 9,52 mm |
| Rohrlänge max | 20 m |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Innengerät: Schallleistungspegel *** | 60 dB(A) |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 189 mm |
| Überhöhung max | 15 m |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 20474025 |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ |
| Energie Klasse - Kühlen | A+++ |
| Hersteller | Daikin |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |