DAIKIN Multisplit Klimaanlage Set | Perfera A | 3x2,0 kW | Quick Connect
- 3x FTXM20A + 1x Außengerät für 3x25 m²
- schneller Anschluss dank Quick-Connect
- Kühlen & Heizen via App steuerbar
- flüsterleiser Betrieb ab 19 dB(A)
- A+++ Effizienz & R-32 Kältemittel
- Luftreinigung mit Flash Streamer-System
oder
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Daikin-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
DAIKIN Multisplit Klimaanlagenset Perfera A-Serie – Kühlen und Heizen per WiFi-Steuerung
3x Wandgerät FTXM20A und 1x Außengerät 3MXM52A2V1B9 mit 5,2 kW für Räume bis ca. 3x25 m². Schneller Anschluss dank Quick-Connect.
Die Perfera A-Serie: jetzt noch leiser, schlanker und vor allem effizienter. DAIKIN präsentiert mit der Perfera A-Serie eine leistungsstarke und effiziente Lösung für Klimatisierungsbedürfnisse. Entwickelt, um höchste Ansprüche an Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz zu erfüllen, bietet diese Kombination eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einer herausragenden Wahl machen. Ob für Wohngebäude, Büros oder Gewerbeimmobilien, die Perfera A-Serie bietet eine flexible Lösung für jede Umgebung.
Details des Perfera A Wandgeräts
- BTU von 7.000
- effizientes R-32-Wandgerät
- diskretes, modernes Design
- Luft-Luft-Wärmepumpe
- flüsterleiser Betrieb - Schalldruckpegel von 19 dB(A)
- Heiz-Boost-Funktion
- Intelligenter Bewegungssensor
- Flash Streamer Technologie
- Steuerung mit „Onecta App“ von überall aus
- kompatibel mit Sky Air Außengerät RZAG-A - ideal für Technikraumanwendungen bei bis zu -20 °C
- Multi-Split-Betrieb: bis zu 5 individuelle Klimazonen mit einem Außengerät
Details des Multisplit Außengerätes
- Für 2-3 Innengeräte
- Mit Kältemittel R32
- Invertertechnik
- mit Swingverdichter (niedriger Geräuschpegel und äußerst geringer Energieverbrauch)
- mit Korrosionsschutz behandelte Wärmetauscherrippe
- robustes, gefälliges Design
- für Montage auf Dach, Terrasse oder Außenwand geeignet
Das R-32 Wandgerät Perfera A von DAIKIN vereint Diskretion, modernes Design und erstklassige Technologie zu einem erschwinglichen Preis. Mit einem intelligenten Bewegungssensor lenkt es den Luftstrom gezielt und schaltet bei Abwesenheit automatisch in den Sparbetrieb. Die Effizienz erreicht Spitzenwerte von bis zu A+++ im Kühl- und Heizbetrieb. "Heat Boost" ermöglicht schnelles Aufheizen, während der WiFi-Controller Fernsteuerung via Smartphone oder Tablet ermöglicht. Für ruhige Räume wie Schlafzimmer ist der Flüsterbetrieb ideal. Die Flash-Streamer-Technologie entfernt Allergene und Gerüche, unterstützt durch den Silberallergenfilter. Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 ist das Gerät zukunftssicher und nachhaltig.
Das DAIKIN R-32 Multisplit Außengerät 3MXM-A9 präsentiert sich als eine herausragende Lösung für energieeffizientes Kühlen und Heizen von Wohn- oder Arbeitsräumen. Dieses leistungsstarke Gerät ist für den Anschluss von mehreren Inneneinheiten konzipiert, wobei die Flexibilität in der Raumgestaltung und Installation besonders im Vordergrund steht. Nutzer können aus verschiedenen Innengerätetypen wählen, darunter elegante Wandgeräte, unauffällige Zwischendeckengeräte oder platzsparende Deckeneinbaugeräte. Diese Vielfalt an Optionen ermöglicht es, das Heiz- und Kühlsystem optimal an die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten anzupassen, und jede Einheit kann unabhängig voneinander gesteuert werden.
Besonders hervorzuheben ist die umweltfreundliche Auslegung des Systems. Das verwendete Kältemittel R-32 trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, während die integrierte Invertertechnologie für eine präzise Temperaturregelung sorgt. Durch den intelligenten Betrieb wird nur so viel Energie aufgewendet, wie tatsächlich benötigt wird, was in Verbindung mit dem hocheffizienten Swingverdichter den Energieverbrauch minimiert und die Betriebskosten senkt.
Im Bereich der saisonalen Effizienz überzeugt das Gerät ebenfalls. Mit einer Einstufung von bis zu A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb erfüllt es höchste Standards in puncto Energieeffizienz. Diese hervorragenden Werte machen das Daikin MXM-A9 zu einer nachhaltigen und zukunftssicheren Wahl für alle, die auf ein komfortables und zugleich energieeffizientes Klimatisierungssystem setzen.
Technologie der Perfera A-Serie auf den Punkt gebracht
Funktionen des Wandgeräts:
We-care-Funktionen
Economy-Modus senkt Energieverbrauch, intelligenter Bewegungssensor lenkt Luftstrom von Personen weg, energiesparend im Standby-Modus, energiesparender Nacht-Modus, nur Lüfterbetrieb möglich
Komfort
zugluftfreier Betrieb im Komfort-Modus, schnelle Kühlung im Power-Modus, automatischer Umschaltung Kühlen/Heizen, nahezu unhörbar mit flüsterleisen Betrieb, schnelles Aufheizen durch "Heiz-Boost"
Luftstrom
3D-Auto-Swing, automatische Lüftergeschwindigkeit
Luftfeuchtigkeit
Raum-Entfeuchtungsprogramm
Luftreinigung
Flash Streamer macht Allergene unschädlich, photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter absorbiert u.a. Gerüche, Silberallergenfilter entfernt u.a. Pollen, Luftfilter gegen Staubpartikel
Fernbedienung
Online-Controller, Wochen-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung
Weitere Funktionen
automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall, Selbstdiagnose für vereinfachte Wartung, Multi-Split-Betrieb mit bis zu 5 individuellen Klimazonen mit einem Außengerät
Funktionen des Außengeräts:
Flüsterbetrieb
Die Flüsterbetriebstaste auf der Fernbedienung reduziert die Betriebsgeräusche des Außengeräts um 3 dB(A), um eine Störung der Nachbarn zu vermeiden.
Im Standard-Lieferumfang enthalten:
- 3x DAIKIN Perfera Innengerät FTXM20A 2,0 kW
- 3x Infrarot-Fernbedienung
- 1x DAIKIN Außengerät Multisplit 3MXM52A9
- 3x 5 m 1/4'' QUICK-CONNECT Flüssigleitung
- 3x 5 m 3/8'' QUICK-CONNECT Gasleitung
- 6x Kupplungshälften Klimaanlage Anschluss IG 1/4'SAE
- 6x Kupplungshälften Klimaanlage Anschluss IG 3/8'SAE
- 3x Service: Evakuieren und/oder befüllen von Split-Klima Inneneinheiten
- Reduziernippel 1/2''
- 2x Kupferrohrdichtung für Rohre 1/2''
Optional wählbar:
- Montagezubehör Außeneinheit
- Daikin HomeHub Schnittstelle (notwendig für eine BEG-Förderung)
Dafür steht DAIKIN – für ein gesundes und nachhaltiges Lebensumfeld seit 1924
- gehört zu den führenden Anbietern in den Bereichen Heizung, Klimatisierung, Lüftung, Luftreinigung und Kälteerzeugung
- weltweite Produkte und Services für Privathaushalte sowie Gewerbe und Industrie
- im Vordergrund stehen Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit
- Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gesellschaft
Mehr Informationen
| Abmessung Innengerät (HXBXT mm) | Raum B : FTXM20A : 298x804x252 mm Raum C : FTXM20A : 298x804x252 mm |
||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur heizen | -15 bis +24 (°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur kühlen | -10 bis +46 (°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | 3MXM52A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 974 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Multi-Split-Betrieb, Selbstdiagnose | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: We-Care | Economy-Modus, Intelligenter Bewegungssensor für 2 Bereiche, Energiesparend im Standby-Modus, Nacht-Modus, Nur Lüfterbetrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | Komfort-Modus, Power-Modus, Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen, Flüsterleise (bis 19 dB(A)), Flüsterleiser Betrieb des Innengerätes, Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes, Nahezu unhörbar, Heiz-Boost | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftreinigung | Flash Streamer, Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter, Silberallergen- und Luftfilter, Luftfilter | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftstrom | 3D-Auto-Swing vertikal und horizontal, Auto-Swing vertikal, Auto-Swing horizontal, Automatische Lüftergeschwindigkeit, 5 Lüfterstufen | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Fernbedienung und Timer | Online-Controller, Wochen-Timer, 24-Stunden-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung (optional erhältlich) | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 16 - 30 Werktage | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4062852816976 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,51 | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 214 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,61 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1516 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | Kühlen: 46 dB(A) | Heizen: 47 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät Schalldruckpegel * | Raum A : FTXM20A : Kühlen 41/25/19 dB(A) | Heizen 39/26/20 dB(A) Raum B : FTXM20A : Kühlen 41/25/19 dB(A) | Heizen 39/26/20 dB(A) Raum C : FTXM20A : Kühlen 41/25/19 dB(A) | Heizen 39/26/20 dB(A) |
||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 57 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Innengerät | Raum A : FTXM20A : 11,5 kg Raum B : FTXM20A : 11,5 kg Raum C : FTXM20A : 11,5 kg |
||||||||||||||||||||||||
| GWP Wert des Kältemittels | 675 | ||||||||||||||||||||||||
| Heizleistung ***** | 6,8 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Heizleistung ***** | Raum A : FTXM20A : 2,5 kW Raum B : FTXM20A : 2,5 kW Raum C : FTXM20A : 2,5 kW |
||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 734 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel ******* | R32 / 1,8 Kg vorgefüllt für 30m | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel (vorgefüllt) | 1,8 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung **** | 5,2 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte Kühlleistung **** | Raum A : FTXM20A : 2,0 kW Raum B : FTXM20A : 2,0 kW Raum C : FTXM20A : 2,0 kW
|
||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 59 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 3 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 50 m (max. 25 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 46 / 47 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | 3MXM52A9 + FTXM20A + FTXM20A + FTXM20A | ||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 31 Meter, da Außengerät bis 30 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast Die nominale Leistung gilt für den Anschluss von Wandgeräten bei maximalem Anschlussindex. |
||||||||||||||||||||||||
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 1,8 kg / 1,22 t | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 3x 1/4 Zoll / 6,35mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1x 3/8 Zoll / 9,52 mm | 2x 1/2 Zoll / 12,7mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rohrlänge max | 50 m | Max. AG - IG 25 m | ||||||||||||||||||||||||
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen: 59dB(A) | Heizen: 59dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät Schallleistungspegel *** | Raum A: Kühlen: 54 dB(A) | Heizen: 53 dB(A) Raum B: Kühlen: 54 dB(A) | Heizen: 53 dB(A) Raum C: Kühlen: 54 dB(A) | Heizen: 53 dB(A) |
||||||||||||||||||||||||
| Spannungsversorgung | 1~ ph / 50 Hz / 230V | ||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 408 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Überhöhung max | 15 m | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 84440888 | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 95 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Anfrage | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse - Heizen | A++ | ||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse - Kühlen | A+++ | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Daikin | ||||||||||||||||||||||||
| Förderungen | BAFA | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | VE | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Informationen |
