DAIKIN Multisplit Klimaanlage Set | Perfera A | 3x1,5 kW | Quick Connect
Für Räume bis 3x20 m², mit einer Leistung von je 5.000 BTU. Steuerbar per WiFi & App. Schneller Anschluss dank Quick Connect.
oder
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Daikin-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
DAIKIN Multisplit Klimaanlagenset Perfera A-Serie – Kühlen und Heizen per WiFi-Steuerung
3x Wandgerät CTXM15A und 1x Außengerät 3MXM40A2V1B9 mit 4,0 kW für Räume bis ca. 3x20 m² mit Quick Connect System
Die Perfera A-Serie: jetzt noch leiser, schlanker und vor allem effizienter. DAIKIN präsentiert mit der Perfera A-Serie eine leistungsstarke und effiziente Lösung für Klimatisierungsbedürfnisse. Entwickelt, um höchste Ansprüche an Leistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz zu erfüllen, bietet diese Kombination eine Vielzahl von Funktionen, die es zu einer herausragenden Wahl machen. Ob für Wohngebäude, Büros oder Gewerbeimmobilien, die Perfera A-Serie bietet eine flexible Lösung für jede Umgebung.
Details des Perfera A Wandgeräts
- BTU von 5.000
- effizientes R-32-Wandgerät
- diskretes, modernes Design
- Luft-Luft-Wärmepumpe
- flüsterleiser Betrieb - Schalldruckpegel von 19 dB(A)
- Heiz-Boost-Funktion
- Intelligenter Bewegungssensor
- Flash Streamer Technologie
- Steuerung mit „Onecta App“ von überall aus
- Multi-Split-Betrieb: bis zu 5 individuelle Klimazonen mit einem Außengerät
Details des Multisplit Außengerätes
- Für 2-3 Innengeräte
- Mit Kältemittel R32
- Invertertechnik
- mit Swingverdichter (niedriger Geräuschpegel und äußerst geringer Energieverbrauch)
- mit Korrosionsschutz behandelte Wärmetauscherrippe
- robustes, gefälliges Design
- für Montage auf Dach, Terrasse oder Außenwand geeignet
Das R-32 Wandgerät Perfera A von DAIKIN vereint Diskretion, modernes Design und erstklassige Technologie zu einem erschwinglichen Preis. Mit einem intelligenten Bewegungssensor lenkt es den Luftstrom gezielt und schaltet bei Abwesenheit automatisch in den Sparbetrieb. Die Effizienz erreicht Spitzenwerte von bis zu A+++ im Kühl- und Heizbetrieb. "Heat Boost" ermöglicht schnelles Aufheizen, während der WiFi-Controller Fernsteuerung via Smartphone oder Tablet ermöglicht. Für ruhige Räume wie Schlafzimmer ist der Flüsterbetrieb ideal. Die Flash-Streamer-Technologie entfernt Allergene und Gerüche, unterstützt durch den Silberallergenfilter. Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 ist das Gerät zukunftssicher und nachhaltig.
Technologie der Perfera A-Serie auf den Punkt gebracht
Funktionen des Wandgeräts:
We-care-Funktionen
Economy-Modus senkt Energieverbrauch, intelligenter Bewegungssensor lenkt Luftstrom von Personen weg, energiesparend im Standby-Modus, energiesparender Nacht-Modus, nur Lüfterbetrieb möglich
Komfort
zugluftfreier Betrieb im Komfort-Modus, schnelle Kühlung im Power-Modus, automatischer Umschaltung Kühlen/Heizen, nahezu unhörbar mit flüsterleisen Betrieb, schnelles Aufheizen durch "Heiz-Boost"
Luftstrom
3D-Auto-Swing, automatische Lüftergeschwindigkeit
Luftfeuchtigkeit
Raum-Entfeuchtungsprogramm
Luftreinigung
Flash Streamer macht Allergene unschädlich, photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter absorbiert u.a. Gerüche, Silberallergenfilter entfernt u.a. Pollen, Luftfilter gegen Staubpartikel
Fernbedienung
Online-Controller, Wochen-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung
Weitere Funktionen
automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall, Selbstdiagnose für vereinfachte Wartung, Multi-Split-Betrieb mit bis zu 5 individuellen Klimazonen mit einem Außengerät
Funktionen des Außengeräts:
Flüsterbetrieb
Die Flüsterbetriebstaste auf der Fernbedienung reduziert die Betriebsgeräusche des Außengeräts um 3 dB(A), um eine Störung der Nachbarn zu vermeiden.
Im Standard-Lieferumfang enthalten:
- 1x Wandgerät CTXM15A 1,5 kW
- 1x Wandgerät CTXM15A 1,5 kW
- 1x Wandgerät CTXM15A 1,5 kW
- 3x Infrarot-Fernbedienung
- 1x Daikin Multisplit Außengerät 3MXM40A9
- 3x 5 m Quick Connect Leitung 1/4 Zoll (Länge wählbar)
- 3x 5 m Quick Connect Leitung 3/8 Zoll (Länge wählbar)
- 6x Kupplungshälften Quick Connect 1/4 Zoll
- 6x Kupplungshälften Quick Connect 3/8 Zoll
- 2x Reduziernippel
- 2x Kupferdichtung
- 3x Service Entlüften der Inneneinheit
Optional wählbar:
- Montagezubehör Außeneinheit
- Daikin HomeHub Schnittstelle (notwendig für eine BEG-Förderung)
Dafür steht DAIKIN – für ein gesundes und nachhaltiges Lebensumfeld seit 1924
- gehört zu den führenden Anbietern in den Bereichen Heizung, Klimatisierung, Lüftung, Luftreinigung und Kälteerzeugung
- weltweite Produkte und Services für Privathaushalte sowie Gewerbe und Industrie
- im Vordergrund stehen Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit
- Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gesellschaft
Mehr Informationen
| Abmessung Innengerät (HXBXT mm) | Raum B : CTXM15A: 298x804x252 mm Raum C : CTXM15A: 298x804x252 mm |
||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur heizen | -15 bis +24 (°C) | ||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur kühlen | -10 bis +46 (°C) | ||||||||||||||||||||||
| Außengerät | 3MXM40A9 | ||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 974 mm | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Multi-Split-Betrieb, Selbstdiagnose | ||||||||||||||||||||||
| Funktionen: We-Care | Economy-Modus, Intelligenter Bewegungssensor für 2 Bereiche, Energiesparend im Standby-Modus, Nacht-Modus, Nur Lüfterbetrieb | ||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | Komfort-Modus, Power-Modus, Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen, Flüsterleise (bis 19 dB(A)), Flüsterleiser Betrieb des Innengerätes, Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes, Nahezu unhörbar, Heiz-Boost | ||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm | ||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftreinigung | Flash Streamer, Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter, Silberallergen- und Luftfilter, Luftfilter | ||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftstrom | 3D-Auto-Swing vertikal und horizontal, Auto-Swing vertikal, Auto-Swing horizontal, Automatische Lüftergeschwindigkeit, 5 Lüfterstufen | ||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Fernbedienung und Timer | Online-Controller, Wochen-Timer, 24-Stunden-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung (optional erhältlich) | ||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 16 - 30 Werktage | ||||||||||||||||||||||
| EAN | 4062852816983 | ||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,55 | ||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 164 | ||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,65 | ||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1475 | ||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,9 | ||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | Kühlen: 46 dB(A) | Heizen: 47 dB(A) | ||||||||||||||||||||||
| Innengerät Schalldruckpegel * | Raum A : CTXM15A : Kühlung 41/25/19 | Heizen 39/26/20 dB(A) Raum B : CTXM15A: Kühlung 41/25/19 | Heizen 39/26/20 dB(A) Raum C : CTXM15A : Kühlung 41/25/19 | Heizen 39/26/20 dB(A) |
||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 57 kg | ||||||||||||||||||||||
| Gewicht Innengerät | Raum A : CTXM15A : 11,5 kg Raum B : CTXM15A : 11,5 kg Raum C : CTXM15A : 11,5 kg |
||||||||||||||||||||||
| GWP Wert des Kältemittels | 675 | ||||||||||||||||||||||
| Heizleistung ***** | 4,6 kW | ||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 734 mm | ||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
||||||||||||||||||||||
| Kältemittel ******* | R32 / 1,8 Kg vorgefüllt für 30m | ||||||||||||||||||||||
| Kältemittel (vorgefüllt) | 1,8 kg | ||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung **** | 4,0 kW | ||||||||||||||||||||||
| Innengeräte Kühlleistung **** | Raum A : CTXM15A 1,5 kW Raum B : CTXM15A 1,5 kW Raum C : CTXM15A 1,5 kW
|
||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 59 dB(A) | ||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
|
||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
|
||||||||||||||||||||||
| Innengerät 3 |
|
||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 50 m (max. 25 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 46 / 47 dB(A) | ||||||||||||||||||||||
| Modell Name | 3MXM40A9 + CTXM15A + CTXM15A + CTXM15A | ||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 31 Meter, da Außengerät bis 30 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast Die nominale Leistung gilt für den Anschluss von Wandgeräten bei maximalem Anschlussindex. |
||||||||||||||||||||||
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. | ||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 1,8 kg / 1,22 t | ||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -10 °C bis 46 °C | ||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 3x 1/4 Zoll / 6,35mm | ||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1x 3/8 Zoll / 9,52 mm | 2x 1/2 Zoll / 12,7mm | ||||||||||||||||||||||
| Rohrlänge max | 50 m | Max. AG - IG 25 m | ||||||||||||||||||||||
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen: 59dB(A) | Heizen: 59dB(A) | ||||||||||||||||||||||
| Innengerät Schallleistungspegel *** | Raum A: Kühlen: 54 dB(A) | Heizen: 53 dB(A) Raum B: Kühlen: 54 dB(A) | Heizen: 53 dB(A) Raum C: Kühlen: 54 dB(A) | Heizen: 53 dB(A) |
||||||||||||||||||||||
| Spannungsversorgung | 1~ ph / 50 Hz / 230V | ||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 408 mm | ||||||||||||||||||||||
| Überhöhung max | 15 m | ||||||||||||||||||||||
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 84440888 | ||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 95 kg | ||||||||||||||||||||||
| Anfrage | nein | ||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse - Heizen | A++ | ||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse - Kühlen | A+++ | ||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Daikin | ||||||||||||||||||||||
| Modell (Multisplit) | CTXM15A2V1B / CTXM15A2V1B / CTXM15A2V1B / 3MXM40A2V1B9 | ||||||||||||||||||||||
| Förderungen | BAFA | ||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | VE | ||||||||||||||||||||||
| GPSR-Informationen |
