oder
Ihre persönliche Daikin-Kaufberatung:
Das Daikin R-32 Multisplit Außengerät MXM-N7 präsentiert sich als eine herausragende Lösung für energieeffizientes Kühlen und Heizen von Wohn- oder Arbeitsräumen. Dieses leistungsstarke Gerät ist für den Anschluss von zwei bis drei Inneneinheiten konzipiert, wobei die Flexibilität in der Raumgestaltung und Installation besonders im Vordergrund steht. Nutzer können aus verschiedenen Innengerätetypen wählen, darunter elegante Wandgeräte, unauffällige Zwischendeckengeräte oder platzsparende Deckeneinbaugeräte. Diese Vielfalt an Optionen ermöglicht es, das Heiz- und Kühlsystem optimal an die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten anzupassen, und jede Einheit kann unabhängig voneinander gesteuert werden.
Besonders hervorzuheben ist die umweltfreundliche Auslegung des Systems. Das verwendete Kältemittel R-32 trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, während die integrierte Invertertechnologie für eine präzise Temperaturregelung sorgt. Durch den intelligenten Betrieb wird nur so viel Energie aufgewendet, wie tatsächlich benötigt wird, was in Verbindung mit dem hocheffizienten Swingverdichter den Energieverbrauch minimiert und die Betriebskosten senkt.
Im Bereich der saisonalen Effizienz überzeugt das Gerät ebenfalls. Mit einer Einstufung von bis zu A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb erfüllt es höchste Standards in puncto Energieeffizienz. Diese hervorragenden Werte machen das Daikin MXM-N7 zu einer nachhaltigen und zukunftssicheren Wahl für alle, die auf ein komfortables und zugleich energieeffizientes Klimatisierungssystem setzen.
Insgesamt bietet das Daikin R-32 Multi-Split-Außengerät nicht nur höchste Effizienz und Umweltfreundlichkeit, sondern auch maximale Flexibilität in der Installation und Nutzung. Egal ob im privaten oder gewerblichen Bereich – dieses Gerät garantiert Komfort und Kosteneinsparungen auf höchstem Niveau.
| Arbeitstemperatur heizen | -15~24°C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -10~46 °C |
| General_Breite | 974 mm |
| BTU **** | 17.700 |
| Lieferzeit | 5–25 Werktage |
| EAN | 4548848881741 |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | 46 / 47 dB(A) |
| Gewicht Aussengerät | 59 kg |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Heizleistung ***** | 6,8 kW (1,5~8,1) |
| General_Höhe | 734 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R32 / 1,8 Kg vorgefüllt für 30m |
| Kühlleistung **** | 5,2 kW (1,9~7,2) |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 1,57 kW |
| Modell Name | 3MXM52N7 |
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 31ten Meter, da Außengerät bis 30 Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 3x 1/4 Zoll / 6,35mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1x 3/8 Zoll / 9,52 mm | 2x 1/2 Zoll / 12,7mm |
| Rohrlänge max | 25 m | Gesamtleitungslänge max. 50 m |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | 59 / 59 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1Ph / 50Hz |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 401 mm |
| Überhöhung max | 15 m ( AG und IG ) | 7,5 m ( IG und IG ) |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 59 kg |
| Anfrage | nein |
| Hersteller | Daikin |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |