DAIKIN R-32 Klimaanlage | 2MXM40N9 | Multi-Split-Außengerät | 4 kW
Multisplit Außengerät. Ausgelegt für zwei Daikin Inneneinheiten - verschieden kombinierbar.
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Daikin-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Daikin R-32 Multi-Split-Außengerät / Wärmepumpe 2MXM40N9 (* Kühlen & ≈ Heizen)
Das Daikin Außengerät 2MXM-N9 ist für zwei Inneneinheiten ausgelegt. Alle Innengeräte können einzeln geregelt werden und müssen nicht im selben Raum oder zur selben Zeit installiert werden. Es können unterschiedliche Typen an Innengeräten kombiniert werden: z. B. Wandgeräte, Zwischendeckengeräte für Eckmontage, Deckeneinbaugeräte usw.
Daikin Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet.
Mit einer saisonalen Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb ist das Daikin Außengerät, dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz, ein besonders umweltfreundliches Gerät.
Details des Daikin Multisplit Außengerätes:
- Für zwei Innengeräte
- Mit Kältemittel R32
- Mit Swingverdichter
- Invertertechnik
Tipps zum Energiesparen:
- Filter stets sauber halten.
- Türen und Fenster der klimatisierten Räume geschlossen halten.
- Direkte Sonneneinstrahlung in den Raum vermeiden (Vorhänge zuziehen, Jalousien herunterlassen oder Fensterläden schließen).
- Halten Sie die Öffnungen für den Luftein- und austritt der Einheiten frei, damit die Luft zirkulieren kann. Ein nicht einwandfreier Luftstrom beeinträchtigt nicht nur die Leistungsfähigkeit der Anlage, sondern auch die normale Funktionsfähigkeit. Dadurch können irreparable Schäden an der Anlage entstehen.
Mehr Informationen
| Arbeitstemperatur heizen | -15 bis +24 (°C) |
| Arbeitstemperatur kühlen | -10 bis +46 (°C) |
| General_Breite | 765 mm |
| Breite Ausseneinheit | 765 mm |
| BTU **** | 13.700 |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 4573535108559 |
| Kühlleistung in kW | 4,0 |
| Lautstärke Außen in dB | 60 |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | Kühlen/ Heizen: 48/50 dB(A) |
| Gewicht Aussengerät | 36 kg |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Heizleistung ***** | 4,2 kW |
| General_Höhe | 550 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 550 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R32 |
| Kältemittel (vorgefüllt) | 0,88 kg für 20m vorgefüllt |
| Kühlleistung **** | 4,0 kW |
| Nachfüllmenge | 20 g/m ab dem 21. Meter |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 2x 1/4 Zoll / 6,35mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 2x 3/8 Zoll / 9,52 mm |
| Rohrlänge max | 30m |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen/ Heizen: 60/62 dB(A) |
| Spannungsversorgung | 1 Ph/ 220-230-240V /50 Hz |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| General_Länge_Tiefe | 285 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 285 mm |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 20474025 |
| Gewicht | 36 kg |
| Anfrage | nein |
| Energie Klasse - Kühlen | A+++ |
| Hersteller | Daikin |
| SCOP ****** | 4,64 |
| SEER ***** | 8,66 |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |