Insgesamt hat der Aquatic WH 70 CL 11 kW und eine Leistungsverteilung von 7 kW auf Wasserseite und 4 kW auf der Luftseite.
oder
Ihre persönliche BeF Home-Kaufberatung:
Die Generation Aquatic des Herstellers BeF Home, beinhaltet hochwertige wasserführende Kamineinsätze in Kombination von Stahl und Carcon, die dank der Design- und Konstruktionslösung zu den Top-Produkten auf dem Markt gehören. Durch den Anschluss an das Heizsystem können Sie die Feuerstelle effizient und ökologisch betreiben. Der Aquatic WH 70 CL ist standardmäßig mit Doppelverglasung ausgestattet.
Mit einer Leistungsverteilung von 7 kW auf der Wasserseite und 4 kW auf der Luftseite, sendet dieser Kamin fast seine gesamte Leistung an den Wassersack, sodass er sehr effizient betrieben werden kann. Attraktive Preise, große Scheiben und effiziente Technik machen den WH 70 CL zu einem sehr beliebten und begehrten Kamin.
Details des Kamineinsatzes Aquatic WH 70 CL
Vorteile des BeF Home Aquatic WH 70 CL
Lieferumfang:
| Abgasanschluss | 150 mm |
| Abgasmassenstrom | 9,2 g/s |
| Abgasnormen/Zulassungen | Zertifiziert nach BImSchV Stufe 2,15a B - VG, EN 13229 |
| Abgastemperatur Nennleistung | 169 °C |
| Bauart | Bauart 1 (selbstschl. Tür) |
| BImSchV-Emissionswerte | ja BImSchV stufe 2 |
| General_Breite | 657 mm |
| Brennstoffverbrauch | 2,96 k g/h |
| CO Gehalt der Abgase | 0,0911 % |
| Lieferzeit | 5–25 Werktage |
| EAN | 4062852174472 |
| Feinstaubgehalt | 29 mg/m³ |
| Externe Luftzufuhr | ohne DIBt Zulassung |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 1, BImSchV Stufe 2, BVG 15a Österreich |
| General_Höhe | 1409 mm |
| Förderdruck | 12 Pa |
| Leistungsbereich | 9-14 kW |
| Modell Name | BEF Aquatic WH 70 CL |
| Nennleistung | 11 kW |
| Nennleistung luftseitig | 4 kW |
| Nennleistung wasserseitig | 7 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Getrennte Primär- und Sekundärluft | true |
| Scheibenspülung | true |
| Scheitholzlänge | 350 mm |
| Design | Modern |
| Farbe | schwarz |
| General_Länge_Tiefe | 521 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 230 kg |
| Wirkungsgrad | 87% |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Hersteller | BEF Home s.r.o. |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |