Wasserführender Kamineinsatz, insgesamt 20 kW, eine Leistungsverteilung von 6,6 kW wasserseitig und 13,4 kW luftseitig.
oder
Ihre persönliche BeF Home-Kaufberatung:
Durch die Verwendung hochwertiger Materialien in seinem speziellen Design erhalten Sie beeindruckende 20 kW Nennwärmeleistung, mit denen Sie problemlos große Räume beheizen können. Damit Sie die Wärme der ganzen Hausheizung über das integrierte Wassersystem spüren können, werden wasserseitig 6,6 kW freigesetzt. Dennoch schont Ihr BeF Twin 10 N Aquatic II Kamineinsatz die Umwelt, indem er nur geringe Emissionen ausstößt.
Der Kaminbrenner BeF Twin 10 N II ist nicht nur dekorativ, sondern auch nur aus hochwertigen Materialien in einer pfiffigen Struktur vereint. Mit einer Gesamtleistung von 20 kW und eine Leistungsverteilung von 6,6 kW auf der Wasserseite und 13,4 kW auf der Luftseite kann dieser Kamineinsatz sauber, effizient und ökologisch genutzt werden.
Details des Kamineinsatzes:
BeF Home bietet
Lieferumfang:
| Abgasanschluss | 200 mm |
| Abgasmassenstrom | 16,9 g/s |
| Abgasnormen/Zulassungen | CE zertifiziert EN 13229, BImSchV Stufe 2 Erfüllt auch die österreichische B-VG 15a |
| Abgastemperatur Nennleistung | 204 °C |
| BImSchV-Emissionswerte | Ja BImSchV stufe 1 und 2 |
| General_Breite | 1020 mm |
| Brennstoffverbrauch | 6,06 kW/h |
| CO Gehalt der Abgase | 0,065 % |
| Lieferzeit | 5–25 Werktage |
| EAN | 4062852689273 |
| Feinstaubgehalt | 26 mg/Nm³ |
| Externe Luftzufuhr | ohne DIBt Zulassung |
| Zertifiziert nach | CE-Zeichen, BImSchV Stufe 1, BImSchV Stufe 2 |
| General_Höhe | 1419 mm |
| Förderdruck | 10 Pa |
| Leistungsbereich | 16-24 kW |
| Modell Name | Twin 10 N Aquatic II |
| Nennleistung | 20 kW |
| Nennleistung luftseitig | 13,4 kW |
| Nennleistung wasserseitig | 6,6 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Getrennte Primär- und Sekundärluft | true |
| Scheibenspülung | true |
| Design | Modern |
| Farbe | schwarz |
| General_Länge_Tiefe | 548 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 304 kg |
| Wirkungsgrad | 85% |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Hersteller | BEF Home s.r.o. |
| Leistung Wasserseitig (in kW) | 6,6 |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |