Ihre persönliche Aflamo-Kaufberatung:
Der Aflamo Smart ist ein Bio-Kamin mit geringen Abmessungen und für kleinere Aufstellräume bestens geeignet. Das moderne aber unaufdringliche Design fügt sich tadellos in jede Wohnumgebung ein. Der Edelstahlbrenner des Smart fasst 0,35 Liter Bio-Ethanol und hat eine Brenndauer von einer Stunde. Die Konstruktion des Brenners sorgt für eine gleichmäßige Verbrennung über die gesamte Feuerlinienbreite.
Sie möchten echtes Kaminambiente genießen aber wollen/können keinen Kamin anschließen? Dann ist der Smart Bio-Kamin die richtige Wahl für Sie!
Wer hätte nicht gerne einen gemütlichen Kamin in den eigenen vier Wänden, der besonders zur Winterzeit Gemütlichkeit ausstrahlt? Ohne den notwendigen Anschluss in den Räumlichkeiten wird das bei traditionellen Kaminen allerdings schwierig: Die Abluft bzw. der Schornstein fehlt schlichtweg und macht es unmöglich.
Anders beim Ethanol-Kamin. Diese leicht zu bedienenden Alternativen sind nicht nur günstig in der Anschaffung, sie sind auch schnell einsatzbereit an Ort und Stelle. Der reine Alkohol verbrennt zu Wasserdampf und Kohlendioxid und stellt damit keine Belastung der Raumluft dar. Im Gegenteil: Die Benutzung eines Biokamins erhöht in der Regel die Luftfeuchtigkeit des Raumes. Sie stellen weder eine Belastung für die Raumluft, noch für die Umwelt dar und sind somit eine würdige Alternative!
Lieferumfang:
| Abmessung | HxBxT 820x660x210 mm |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anordnung | Harfe |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| Ausbrandbeständigkeit | bis 1.000°C |
| Lebensdauer in Ladezyklen | 2 Jahre |
| Brenndauer | 1 Stunde |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| DIN EN | 1856-1 zugelassen |
| Druckklasse | N1 (bis 100 Pa) |
| EAN | 4062852128574 |
| Feuerlinienbreite | 18,5 cm |
| Freistehbar | 3 m mit 2 Statischen Klemmbändern |
| Funkfrequenz | MHz |
| Füllmenge | 0,35 Liter |
| Garantie | 10 Jahre |
| Heizkörper Heizleistung / COP (A2/W55)** | kW/COP |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Kondensatbeständig | Ja |
| Korrosionswiderstand | V3 - L50050 |
| Leistungskennzahl bei max.Heizleistung | NL |
| Brenner-Material | Edelstahl |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| Max. Anschlussleistung | kW/ Btu |
| Max Betriebsdruck | 10 bar |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rußbrandbeständig | Ja |
| Schutzart | IP |
| Stärke der Isolierung | 25 mm |
| Design | Modern |
| Farbe | braun |
| TÜV | true |
| Artikel Einheit | St |
| Gewicht | 25 kg |
| Anfrage | nein |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |