Offenes Ausdehnungsgefäß.
Ihre persönliche EdilKamin-Kaufberatung:
Der Kamineinsatz Acquatondo 29 Plus von Edilkamin mit 28,1 kW wurde entworfen, um Wasser durch eine automatische Verbrennung von Holz im Brennraum zu erhitzen. Das Wasser im Heizkamin wird erwärmt und an die Heizanlage geschickt, er beheizt außerdem den Raum in dem er sich befindet durch Abstrahlung mit natürlicher Konvektionswärme.
Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit diesen eleganten und qualitativ hochwertigen Kamineinsatz von Edilkamin als wertvollen Mittelpunkt in Ihrem Wohnzimmer zu platzieren. In der nächsten Heizperiode werden Sie dann eine gemütliche Atmosphäre genießen und gleichzeitig Heizkosten sparen können. Zudem wertet der Acquatondo 29 Plus durch die edle Optik Ihren Aufstellraum auf und lässt, dank der großen Frontverglasung, einen großzügigen Blick auf das knisternde Feuer zu.
Der Acquatondo 29 hat eine Nennwärmeleistung von 28,1 kw- von denen 17,4 kw direkt in Ihr Heizsystem eingespeist werden. Die restlichen 10,7 kW gehen in den Aufstellraum um dort wohlige Wärme zu verbreiten.
Die kleinere Ausführung dieses Modells finden Sie hier: Acquatondo 22 Flat Plus.
| Abgasanschluss | Ø250 mm (oben) |
| Abgasmassenstrom | 22,9 g/s |
| Abgasnormen/Zulassungen | CE Zeichen, Regensburger-, Stuttgarter- und Münchner Norm |
| Abgastemperatur Nennleistung | 259 °C |
| Abmessung | 80 mm |
| Anschlussspannung | Ph/V/Hz |
| Arbeitstemperatur heizen | -XX bis +XX °C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -XX bis +XX °C |
| BImSchV-Emissionswerte | Erfüllt die Anforderungen der aktuell gültigen BImSchV 2 |
| General_Breite | 990 mm |
| Brennkammer | HxBxT 500x780x485mm |
| Brennraumeinsatz | Gusseisen |
| Brennstoffverbrauch | 3,4-7,5 kg/h |
| CO Gehalt der Abgase | 1119 mg/m³ |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 8016622656350 |
| Feinstaubgehalt | 26 mg/m³ |
| Externe Luftzufuhr | ohne DIBt Zulassung |
| Zertifiziert nach | BImSchV Stufe 2, Münchner Norm, Regensburger Norm, Stuttgarter Norm |
| General_Höhe | 1385 mm |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas RXX, mit einem GWP von XXXX, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | RXX / XX Kg vorgefüllt für Xm |
| Förderdruck | 16 Pa |
| Modell Name | Acquatondo 29 Plus |
| Nachfüllmenge | g/m (Gilt ab XXten Meter, da Außengerät bis XX Meter vorgefüllt) |
| Nennleistung | 28,1 kW |
| Nennleistung luftseitig | 10,7 kW |
| Nennleistung wasserseitig | 17,4 kW |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. XX m² |
| Raumheizvermögen | bis zu 730 m³ (je nach Isolierung) |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1/4 Zoll / 6,35mm | 3/8 Zoll / 9,52 mm | 1/2 Zoll / 12,7mm | 5/8 Zoll / 15,88 mm | 3/4 Zoll / 19,05 mm |
| Scheibenspülung | true |
| Scheitholzlänge | max. 600 mm |
| Schutzart | IP |
| Design | Modern |
| Farbe | schwarz |
| General_Länge_Tiefe | 780 mm |
| Artikel Einheit | St |
| Volumen Wassertasche | 90 Liter |
| Vorlauf / Rücklauf | 1"1/4 |
| Gewicht | 234 kg |
| Wirkungsgrad | 81,5 % |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Hersteller | EdilKamin |
| Modell (Multisplit) | Outdoor unit: Indoor unit 1/2/3: Indoor unit 4/5: |
| Leistung Wasserseitig (in kW) | 17,4 |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |