oder
Ihre persönliche Midea-Kaufberatung:
| Abmessung Aussengerät (HXBXT mm) | 810x946x410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | M4O-36FN8-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 946 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU verantw. Person | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 5 - 15 Werktage** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4062852109979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 3129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 68,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Anschrift | Friedrich-Naumann-Str. 55, 99974 Mühlhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Mail | info@thermoflux.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Produkttyp | Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Referrer | ThermoFLUX Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Link | Sicherheitsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 810 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Gesundheit | Frischluft, Beschichtete Wärmetauscher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | Follow Me, Frost-Protection, Eingebaute Kondensatpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftstrom | Breezeless, 360° Luftstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Steuerung | Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| optionale Funktionen durch Zubehör | Kabelfernbedienung, Fern Ein/Aus, Wireless Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere Funktionen | Dust Away, Mono & Multi kompatibel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | 4-Wege Deckenkassette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 80 m (max. 35 m pro Inneneinheit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 63 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | MCA4U-18HRFNX(GA) + MCA4U-18HRFNX(GA) + M4O-36FN8-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 12 g/m (Gilt ab 6 Meter, da Außengerät bis 5 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 2,1 kg / 1,4175 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Heizen | -15 °C bis 24 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzgrenze Kühlen | -15 °C bis 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromzuleitung Außen | 3 × 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 410 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 55703080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 106,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfrage | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse - Kühlen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Midea | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | VE |