DAIKIN Comfora Multisplit Set | 2x FTXP25M+2MXM50A | 2x2,5 kW
Daikin Multisplit-Set für zwei Räume mit je ~30m².
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Daikin-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Daikin Comfora Multisplit-Set 2x FTXP25M+2MXM50A (* Kühlen & ≈ Heizen) | 2x2,5 kW | 17000 BTU | Für 2x~30m²
Dieses Multisplit-Set ist ausgelegt für zwei Räume für bis zu ~30 m². Die Daikin Comfora ist der Nachfolger der viel gekauften Siesta Anlage: Genauso preisgünstig, genauso modern und mit bester Technik ausgestattet. Dank der kompakten Maße fügt sich die Comfora perfekt in jedes Zimmer ein. Aufgrund des Flüsterbetriebes eignet sie sich besonders gut für Räume, in denen es sehr ruhig sein soll, wie z. B. Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Arbeitszimmer.
Lieferumfang:
- Außengerät
- 2x Innengerät 2,5 kW
- 2x Infrarot Fernbedienung
Optionales Zubehör:
- Kältemittelleitungen
- Aspen Kondensatpumpe Mini Orange Silent +
- Daikin Wi-fi Controller
- Kondensatleitung
Die Funktionen der Daikin Comfora im Überblick
Hauptfunktionen
- Kühlen und Heizen
- Ventilation: Luftumwälzung ohne zu Kühlen/Heizen
- Entfeuchten: Das Gerät stellt den Kühlbetrieb für eine optimale Entfeuchtungsleistung ein.
Komfortfunktionen
- Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen: Schaltet automatisch zwischen Kühl- und Heizmodus um, um die Solltemperatur zu erreichen.
- Flüsterleiser Betrieb: Um eine ruhige Umgebung zum Lernen oder Schlafen zu schaffen, kann das Betriebsgeräusch des Innengeräts per Fernbedienung um 3 dB(A) reduziert werden.
Energiesparfunktionen
- Economy Modus: Der Economy-Modus minimiert den Stromverbrauch und dient somit als Energiesparfunktion.
- Standby Modus: Der Stromverbrauch wird im Standby-Modus um 80 % gesenkt. Wenn länger als 20 Minuten keine Personen im Raum erkannt werden, stellt das System automatisch auf den Stromsparmodus um.
- Nacht-Modus: Spart Energie durch Vermeidung von übermäßigem Heizen oder Kühlen in der Nacht.
Luftverteilung
- Entfeuchtungsprogramm: Ermöglicht Luftentfeuchtung ohne Veränderung der Raumtemperatur.
- Titan-Apatit-Filter: Der photokatalytische Titan-Apatit-Luftfilter befreit die Luft von kleinsten Staubpartikeln und absorbiert Gerüche von Tabakrauch oder Haustieren. Auch zersetzt er organische Schadstoffe wie Bakterien, Viren und Allergene.
- 3D Luftzirkulation: Horizontale und vertikale Lamellen ermöglichen die gleichmäßige Luftverteilung im Raum.
Fernbedienung und Timer
- 24-Stunden Timer: Zur Programmierung der Ein-/Ausschaltzeiten.
- Infrarot Fernbedienung: Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Bildschirm für das Ein- und Ausschalten und die Steuerung der Klimaanlage aus der Entfernung.
Sicherheit
- Automatischer Wiederanlauf: Das Gerät startet nach einem Stromausfall automatisch mit den gespeicherten Einstellungen.
- Selbstdiagnose: Für die schnelle und einfache Wartung: Systemfehler oder Betriebsstörungen werden angezeigt und erleichtern so die Fehlersuche.
Details des Daikin 2MXM50N Multi Split Außengerätes:
Das Daikin Außengerät MXM-N ist für zwei Inneneinheiten ausgelegt und kann mit verschiedenen Daikin Inneneinheiten kombiniert werden. Alle Innengeräte können einzeln geregelt werden und müssen nicht im selben Raum oder zur selben Zeit installiert werden. Es können unterschiedliche Typen an Innengeräten kombiniert werden: z. B. Wandgeräte, Zwischendeckengeräte für Eckmontage, Deckeneinbaugeräte usw.
- Für zwei Innengeräte
- Mit Kältemittel R32
- Mit Swingverdichter
- Invertertechnik
Mit Kältemittel R32
Bereits jetzt und spätestens bis 2030 wird es durch das neue, umweltfreundlichere Kältemittel R32 ersetzt, welches lediglich ein Treibhauspotenzial von 675 aufweist. Die DAIKIN Multisplitanlage wird bereits mit R32 betrieben. Weitere Informationen über Kältemittel, seine Zusammensetzung und die Erklärung von Treibhauspotenzial & Co. finden sich auch in unserem Blog: Was ist Kältemittel?
Schalldruckpegel der Daikin Comfora im Betrieb
| Dezibel dB |
Vergleichbar mit... | Wahrnehmung | Daikin Comfora (innen) |
Außengerät 2MXM50N |
| 10 - 20 | Schneefall, Atmen | sehr leise | Flüsterbetrieb | |
| 20 - 30 | Blätterrauschen, Tropfender Wasserhahn | sehr leise | min. | |
| 30 - 40 | Flüstern, Tickende Uhr, ruhiges Schlafzimmer | leise | nom./max. | |
| 40 - 50 | Kühlschrank, Bücherei | hörbar | max. | |
| 50 - 60 | Kaffeemaschine, älterer Kühlschrank | hörbar | ||
| 60 - 70 | Gespräch, Schreibmaschine | hörbar | ||
| 70 - 80 | Bürolärm, PKW, Staubsauger, Föhn | hörbar | ||
| 80 - 90 | Straßenlärm, Güterverkehr | Unangenehm | ||
| 90 - 100 | LKW, Dieselmotor, Schreien | Unangenehm | ||
| 100 + | Kreissäge, Disco | sehr laut |
Mehr Informationen
| Abmessung Aussengerät (HXBXT mm) | 550x765x285 |
| Abmessung Innengerät (HXBXT mm) | 286x770x225 |
| Arbeitstemperatur heizen | -15~18°C |
| Arbeitstemperatur kühlen | -10~46 °C |
| BTU **** | 17000 |
| BTU IG:1 **** | 8500 |
| BTU IG:2 **** | 8500 |
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Selbstdiagnose |
| Funktionen: Komfort | Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen, Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes, Flüsterleiser Betrieb des Innengerätes, Komfort-Modus, Power-Modus |
| Funktionen: Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm |
| Funktionen: Luftreinigung | Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter |
| Funktionen: Luftstrom | 3D-Auto-Swing vertikal und horizontal, Auto-Swing horizontal, Auto-Swing vertikal, Automatische Lüftergeschwindigkeit, 5 Lüfterstufen |
| Funktionen: Fernbedienung und Timer | 24-Stunden-Timer, Infrarot-Fernbedienung |
| Lieferzeit | nicht mehr lieferbar** |
| EAN | 4062852685930 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 8,53 |
| Kühlleistung in kW | 5,0 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 205 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,61 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1275 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,20 |
| Lautstärke innen in dB | 55 |
| Lautstärke Außen in dB | 60 |
| Innengerät: Schalldruckpegel * | Kühlen Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb: 40/33/26/19 dB(A) | Heizen Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb: 40/35/29/21 dB(A) |
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | Kühlen/Heizen: 46/48 dB(A) |
| Gewicht Aussengerät | 41 kg |
| Gewicht Innengerät | 8,5 kg |
| GWP Wert des Kältemittels | 675 |
| Heizleistung ***** | 4,2 kW Gesamt |
| Heizleistung ***** | FTXP25M | 3,0 kW | Raum A FTXP25M | 3,0 kW | Raum B |
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas R32, mit einem GWP von 675, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
| Kältemittel ******* | R32 / 1,2 Kg vorgefüllt für 20m |
| Kühlleistung **** | 5 kW Gesamt |
| Innengeräte Kühlleistung **** | FTXP25M | 2,5 kW | Raum A FTXP25M | 2,5 kW | Raum B |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 1372 W |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 1246 W |
| Modell Name | FTXP25M+2MXM50A |
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 21ten Meter, da Außengerät bis 10 Meter vorgefüllt) |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 30 m² je Innengerät |
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | IG: 1/4 Zoll / 6,35mm | AG: 1/4 Zoll / 6,35mm |
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | IG : 3/8 Zoll / 9,52 mm | AG: 3/8 Zoll 9,52 mm / 1/2 Zoll 12,7 mm |
| Rohrlänge max | 30 m Gesamtlänge |
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen/Heizen: 60/62 dB(A) |
| Innengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen/Heizen: 55/55 dB(A) dB(A) |
| Design | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Überhöhung max | 15 m |
| Artikel Einheit | St |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 20474025 |
| Gewicht | 80 kg |
| Anfrage | nein |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ |
| Energie Klasse - Heizen | A++ |
| Energie Klasse - Kühlen | A+++ |
| Hersteller | Daikin |
| Modell (Multisplit) | Outdoor unit: 2MXM50M9 Indoor unit 1/2: FTXP25M |
| Verpackungseinheit | VE |
| GPSR-Informationen |