DAIKIN Multisplit Klimaanlage Set | Comfora | 2x2,5 kW + 3,5 kW | Quick Connect
- für 3 Räume mit ca. 2x30 m² + 40 m²
- Heizen, Kühlen, Ventilieren, Entfeuchten per WiFi
- schneller Anschluss mit Quick-Connect
- minimalistisches, zeitgemäßes Design
- ideal für die Installation über der Tür
- Allergenfilterung
oder
Produktdatenblatt
Ihre persönliche Daikin-Kaufberatung:
Produkt Details
Beschreibung
Daikin Comfora Klimaanlagenset - Kühlen im Sommer und Heizen im Winter
Zwei Wandgeräte FTXP25N9 mit je 2,5 kW und ein Wandgerät FTXP35N9 mit 3,5 kW sowie Außengerät 3MXM68A9 mit 6,8 kW für Räume bis ca. 2x 30 m² und 40 m². Schneller Anschluss dank Qick-Connect.
Die Daikin Klimaanlage Comfora zählt zu den innovativsten Lösungen im Bereich moderner Raumklimatisierung. Diese Daikin Split-Klimaanlage setzt neue Maßstäbe für Klimakomfort in den eigenen vier Wänden. Der Nachfolger des bewährten FTXP-N Wandgeräts – das Modell FTXP-N9 – überzeugt mit modernster Technologie und einem dezenten, zeitgemäßen Design, das sich harmonisch in jede Wohnumgebung einfügt.
Details des Comfora Wandgeräts
- Heizen, Kühlen, Ventilieren, Entfeuchten
- WiFi
- Kältemittel R-32
- minimalistisches, zeitgemäßes Design
- ideal für die Installation über der Tür
- flüsterleise
- Allergenfilterung
- gleichmäßige Luftverteilung dank 3D-Luftstrom
Details des MXM-A9 Außengeräts
- Multisplit-Anwendungen mit zwei bis drei Innengeräten
- Luft-Luft Wärmepumpe
- A+++ beim Kühlen und A++ beim Heizen
- mit Kältemittel R-32
- mit Swingverdichter
- Invertertechnik
Das Besondere an dem Daikin Comfora FTXP-N9 Wandgerät ist die Kombination aus hervorragender Effizienz und höchstem Komfort. Dank des integrierten WLAN-Moduls ist es jetzt noch einfacher, das Gerät von überall aus per Smartphone oder Tablet zu steuern. Der Online-Controller sorgt immer für eine komfortable und flexible Bedienung.
Ein Highlight des Gerätes ist der flüsterleise Betrieb, der es ideal für Schlafzimmer oder ruhige Wohnräume macht. Darüber hinaus überzeugt es durch seine Umweltfreundlichkeit: Die Verwendung des Kältemittels R-32 garantiert eine kostengünstige und umweltschonende Lösung. Gleichzeitig werden sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb hervorragende Effizienzwerte von bis zu A++ erreicht.
Neben der reinen Klimatisierung bietet das Comfora auch eine spürbare Verbesserung der Raumluftqualität. Der Silber-Allergen- und Luftfilter entfernt zuverlässig Allergene wie Pollen und sorgt so für eine saubere und gesunde Raumluft. Der integrierte 3D-Auto-Swing sorgt durch die Kombination von vertikalem und horizontalem Luftstrom für eine gleichmäßige Luftverteilung - für ein angenehmes Raumklima in jeder Ecke des Zimmers.
Besonders in den heißen Sommermonaten werden Sie das Entfeuchtungsprogramm zu schätzen wissen, das die Luftfeuchtigkeit reduziert und so für ein angenehmes Raumklima sorgt. Der spezielle Nachtmodus spart Energie und verhindert übermäßiges Heizen oder Kühlen während der Nachtstunden, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.
Das Daikin R-32 Multisplit Außengerät MXM-A9 präsentiert sich als eine herausragende Lösung für energieeffizientes Kühlen und Heizen von Wohn- oder Arbeitsräumen. Besonders hervorzuheben ist die umweltfreundliche Auslegung des Systems. Das verwendete Kältemittel R-32 trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, während die integrierte Invertertechnologie für eine präzise Temperaturregelung sorgt. Durch den intelligenten Betrieb wird nur so viel Energie aufgewendet, wie tatsächlich benötigt wird, was in Verbindung mit dem hocheffizienten Swingverdichter den Energieverbrauch minimiert und die Betriebskosten senkt.
Im Bereich der saisonalen Effizienz überzeugt das Gerät ebenfalls. Mit einer Einstufung von bis zu A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb erfüllt es höchste Standards in puncto Energieeffizienz. Diese hervorragenden Werte machen das Daikin MXM-A9 zu einer nachhaltigen und zukunftssicheren Wahl für alle, die auf ein komfortables und zugleich energieeffizientes Klimatisierungssystem setzen.
Das Set ist auch ohne Quick-Connect System erhältlich.
Technologie der Comfora Klimaanlage auf den Punkt gebracht
We-care-Funktionen
- Economy-Modus: vermindert den Energieverbrauch, sodass andere Anwendungen mit einem größeren Energieverbrauch verwendet werden können; diese Funktion dient außerdem der Energieeinsparung
- energiesparend im Standby-Modus
- Nacht-Modus: spart Energie, indem verhindert wird, dass die Anlage in den Nachtstunden übermäßig kühlt oder heizt
- nur Lüfterbetrieb: das Gerät kann auch nur als Ventilator genutzt werden, ohne dabei die Luft zu heizen oder zu kühlen
Komfort
- Komfort-Modus: gewährleistet einen zugluftfreien Betrieb, indem verhindert wird, dass warme oder kalte Luft direkt auf eine Person geblasen wird
- Power-Modus: kann für schnelle Kühlung oder Heizung ausgewählt werden; wird der Power-Modus ausgeschaltet, arbeitet das Gerät wieder im vorhergehenden Modus
- automatische Umschaltung Kühlen/Heizen: automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um eine eingestellte Temperatur zu erreichen
- flüsterleise - bis 19 dB(A): Innengerät arbeitet flüsterleise; auch die Außengeräte sind so leise, dass sie selbst in einer ruhigen Umgebung nicht stören
- nahezu unhörbar: läuft so leise, dass man fast vergisst, dass die Anlage da ist
- flüsterleiser Betrieb des Innengeräts: praktisch nicht zu hören; das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist
Luftstrom
- 3D-Auto-Swing (vertikal und horizontal): vertikaler und horizontaler Auto-Swing werden kombiniert, um warme oder kalte Luft effektiv auch in entfernte Ecken großer Räume zu verteilen
- automatische Lüftergeschwindigkeit: automatische Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeit zum Erreichen oder Beibehalten der Solltemperatur
Luftfeuchtigkeit
- Entfeuchtungsprogramm: ermöglicht die Verminderung des Feuchtigkeitsniveaus in einem Raum ohne Veränderung der Raumtemperatur
Luftreinigung
- photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter: wird eingesetzt, um organische Materialien (wie z.B. Viren, Schimmel) zu neutralisieren; außerdem befreit er die Luft von kleinsten Staubpartikeln und absorbiert Gerüche von Tabakrauch oder Haustieren
- Silberallergen- und Luftfilter: entfernt Allergene wie Pollen und sorgt so für stets saubere Luft
- Luftfilter: befreit die Luft von Staubpartikeln und sorgt somit für eine beständig saubere Luftzufuhr
Fernbedienung
- Online-Controller: regulieren Sie Ihr Raumklima von jedem beliebigen Ort aus ganz einfach per Smartphone oder Tablet. Mit Sprachsteuerung – voll kompatibel zu Smart-Home-Geräten wie Google Assistant und Amazon Alexa
- 24h-Timer: kann so eingestellt werden, dass sich das Gerät zu einer bestimmten Zeit innerhalb von 24 Stunden automatisch an- oder abschaltet
- Infrarot-Fernbedienung: startet, stoppt und reguliert die Klimaanlage aus der Ferne
- Kabel-Fernbedieung: für das Ein- und Ausschalten und die Steuerung der Klimaanlage aus der Entfernung
Weitere Funktionen
- automatischer Wiederanlauf: nach einem Stromausfall nimmt das Gerät automatisch wieder den Betrieb mit den ursprünglichen Einstellungen auf
- Selbstdiagnose: vereinfacht die Wartung, indem jede Systemstörung und jede Betriebsunregelmäßigkeit angezeigt wird
Im Standard-Lieferumfang enthalten:
- DAIKIN Innengerät Comfora FTXP35N9 mit 3,5 kW in Weiß
- 2x DAIKIN Innengerät Comfora FTXP25N9 mit 2,5 kW in Weiß
- 3x Infrarot-Fernbedienung
- DAIKIN Multisplit-Außengerät 3MXM68A9 mit 6,8 kW
- 3x 5 m 1/4'' QUICK-CONNECT Flüssigleitung
- 3x 5 m 3/8'' QUICK-CONNECT Gasleitung
- 6x Kupplungshälften Klimaanlage Anschluss IG 1/4'SAE
- 6x Kupplungshälften Klimaanlage Anschluss IG 3/8'SAE
- 3x Service: Evakuieren und/oder befüllen von Split-Klima Inneneinheiten
- Reduziernippel 1/2''
- 2x Kupferrohrdichtung für Rohre 1/2''
Optional wählbar:
- Montagezubehör Außeneinheit
Weitere Wandgerät-Modelle aus der Reihe:
- DAIKIN Wandgerät Stylish
- DAIKIN Wandgerät Emura
- DAIKIN Wandgerät Perfera
- DAIKIN Truhengerät Perfera
Dafür steht DAIKIN – für ein gesundes und nachhaltiges Lebensumfeld seit 1924
- gehört zu den führenden Anbietern in den Bereichen Heizung, Klimatisierung, Lüftung, Luftreinigung und Kälteerzeugung
- weltweite Produkte und Services für Privathaushalte sowie Gewerbe und Industrie
- im Vordergrund stehen Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit
- Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gesellschaft
Mehr Informationen
| Arbeitstemperatur heizen | -15~18°C | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur kühlen | -10~46 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Außengerät | 3MXM68A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Breite Ausseneinheit | 974 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Weitere Funktionen | Automatischer Wiederanlauf, Multi-Split-Betrieb, Selbstdiagnose | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: We-Care | Economy-Modus, Energiesparend im Standby-Modus, Nacht-Modus, Nur Lüfterbetrieb | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Komfort | Komfort-Modus, Power-Modus, Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen, Flüsterleise (bis 19 dB(A)), Flüsterleiser Betrieb des Innengerätes, Flüsterleiser Betrieb des Außengerätes, Nahezu unhörbar | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftfeuchtigkeit | Entfeuchtungsprogramm | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftreinigung | Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter, Silberallergen- und Luftfilter, Luftfilter | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Luftstrom | 3D-Auto-Swing vertikal und horizontal, Auto-Swing horizontal, Auto-Swing vertikal, Automatische Lüftergeschwindigkeit, 5 Lüfterstufen | ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen: Fernbedienung und Timer | Online-Controller, 24-Stunden-Timer, Infrarot-Fernbedienung, Kabel-Fernbedienung (optional erhältlich) | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | 16 - 30 Werktage | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4062852730715 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 5,84 | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung in kW | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 408 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 1469 | ||||||||||||||||||||||||
| Energieleistung Heizen G in kW | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke innen in dB | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Lautstärke Außen in dB | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||
| Außengerät: Schalldruckpegel ** | Kühlen: 48 dB(A) | Heizen: 48 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät Schalldruckpegel * | Raum A | FTXP25N9 : Kühlen: 19/26/40 dB(A) | Heizen: 21/28/40 dB(A) Raum A | FTXP25N9 : Kühlen: 19/26/40 dB(A) | Heizen: 21/28/40 dB(A) Raum C | FTXP35N9 : Kühlen: 20/27/43 dB(A) | Heizen: 21/29/40 dB(A)
|
||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Aussengerät | 62 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht Innengerät | Raum A | FTXP25N9 : 8,5 kg Raum B | FTXP25N9 : 8,5 kg Raum C | FTXP35N9 : 9,0 kg |
||||||||||||||||||||||||
| GWP Wert des Kältemittels | 675 | ||||||||||||||||||||||||
| Heizleistung ***** | 8,6 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Heizleistung ***** | Raum A | FTXP25N9 | 3,0 kW (2,53 kW) Raum B | FTXP25N9 | 3,0 kW (2,53 kW) Raum C | FTXP35N9 | 4,0 kW (3,54 kW) |
||||||||||||||||||||||||
| Höhe Ausseneinheit | 734 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben basieren auf internen Labortests | * Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. ** Angabe der Prüfdaten gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5xGerätehöhe. *** Angabe der Prüfdaten gemessen in einem schalltotem Raum **** Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB ***** Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB ****** Gemäß der Vorschrift EN14511 ******* Hermetisch verschlossenes System, welches fluoriertes Gas R32, mit einem GWP von 675, enthält Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. |
||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel ******* | R32 / 2,0 Kg vorgefüllt für 30m | ||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung **** | 6,8 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte Kühlleistung **** | Raum A | FTXP25N9 | 2,5 kW (2,00 kW) Raum B | FTXP25N9 | 2,5 kW (2,00 kW) Raum C | FTXP35N9 | 3,5 kW (2,80 kW) |
||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 1990 W | ||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 1790 W | ||||||||||||||||||||||||
| Schallleistungspegel Außengerät | 61 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung beiligend | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 2 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengerät 3 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Innengeräte-Typ | Wandgerät | ||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Höhendifferenz | 15 m | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Gesamtleitungslänge | 50 m (max. 25 m pro angeschlossenem Innengerät) | ||||||||||||||||||||||||
| Schalldruckpegel Außengerät Kühlen/Heizen | 48 / 48 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Modell Name | 3MXM68N2V1B9 + FTXP25N5V1B9 + FTXP25N5V1B9 + FTXP35N5V1B9 | ||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllmenge | 20 g/m (Gilt ab 31 Meter, da Außengerät bis 30 Meter vorgefüllt) | ||||||||||||||||||||||||
| Hinweise | Für die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, örtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgeführten Mindestangaben müssen mindestens eingehalten werden. Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast Die nominale Leistung gilt für den Anschluss von Wandgeräten bei maximalem Anschlussindex. |
||||||||||||||||||||||||
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. | ||||||||||||||||||||||||
| optimale Raumgroesse | Raum A | ~30m² Raum B | ~30m² Raum C | ~40m² |
||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel Grundfüllmenge / CO² - Äquivalent | 2,0 kg / 1,35 t | ||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser Fl.-Seite | 3x 1/4 Zoll / 6,35mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rohrdurchmesser Gas-Seite | 1x 3/8 Zoll / 9,52 mm | 2x 1/2 Zoll / 12,7mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rohrlänge max | 25 m | Gesamtleitungslänge max. 50 m | ||||||||||||||||||||||||
| Außengerät: Schallleistungspegel *** | Kühlen: 61 dB(A) | Heizen: 61 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
| Innengerät Schallleistungspegel *** | Raum A | FTXP25N9 : Kühlen/Heizen: 55/55 dB(A) Raum B | FTXP25N9 : Kühlen/Heizen: 55/55 dB(A) Raum C | FTXP35N9 : Kühlen/Heizen: 58/58 dB(A) |
||||||||||||||||||||||||
| Design | Modern | ||||||||||||||||||||||||
| Farbe | weiss | ||||||||||||||||||||||||
| Tiefe Ausseneinheit | 408 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Überhöhung max | 15 m ( AG und IG ) | 7,5 m ( IG und IG ) | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel Einheit | Set | ||||||||||||||||||||||||
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 84440888 | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 89 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Anfrage | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse - Heizen | A+ | ||||||||||||||||||||||||
| Energie Klasse - Kühlen | A+ | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Daikin | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungseinheit | VE | ||||||||||||||||||||||||
| GPSR-Informationen |
